保加利亚老年人口数量_保加利亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:保加利亚 浏览:
保加利亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——保加利亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 保加利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.48百万人 (1,476,797) | 0.2192% |
2017 | 1.47百万人 (1,468,797) | 0.2263% |
2016 | 1.46百万人 (1,456,167) | 0.2328% |
2015 | 1.44百万人 (1,436,950) | 0.2382% |
2014 | 1.42百万人 (1,420,363) | 0.2431% |
2013 | 1.4百万人 (1,398,483) | 0.2467% |
2012 | 1.37百万人 (1,374,543) | 0.2494% |
2011 | 1.35百万人 (1,352,979) | 0.2520% |
2010 | 1.34百万人 (1,337,026) | 0.2553% |
2009 | 1.33百万人 (1,329,454) | 0.2595% |
2008 | 1.33百万人 (1,326,476) | 0.2641% |
2007 | 1.33百万人 (1,327,263) | 0.2694% |
2006 | 1.33百万人 (1,328,713) | 0.2751% |
2005 | 1.33百万人 (1,328,891) | 0.2813% |
2004 | 1.33百万人 (1,332,857) | 0.2878% |
2003 | 1.34百万人 (1,335,392) | 0.2949% |
2002 | 1.34百万人 (1,335,685) | 0.3023% |
2001 | 1.35百万人 (1,349,941) | 0.3133% |
2000 | 1.36百万人 (1,355,812) | 0.3227% |
1999 | 1.35百万人 (1,347,306) | 0.3281% |
1998 | 1.33百万人 (1,333,761) | 0.3323% |
1997 | 1.32百万人 (1,316,568) | 0.3356% |
1996 | 1.3百万人 (1,295,044) | 0.3383% |
1995 | 1.27百万人 (1,269,847) | 0.3411% |
1994 | 1.24百万人 (1,244,603) | 0.3426% |
1993 | 1.22百万人 (1,217,233) | 0.3439% |
1992 | 1.19百万人 (1,194,209) | 0.3469% |
1991 | 1.17百万人 (1,172,228) | 0.3503% |
1990 | 1.15百万人 (1,146,109) | 0.3524% |
1989 | 1.13百万人 (1,133,355) | 0.3575% |
1988 | 1.11百万人 (1,109,594) | 0.3590% |
1987 | 1.07百万人 (1,071,143) | 0.3553% |
1986 | 1.04百万人 (1,037,687) | 0.3527% |
1985 | 1.02百万人 (1,015,069) | 0.3533% |
1984 | 1.01百万人 (1,013,722) | 0.3595% |
1983 | 1.02百万人 (1,022,284) | 0.3688% |
1982 | 1.04百万人 (1,037,306) | 0.3806% |
1981 | 1.05百万人 (1,048,747) | 0.3923% |
1980 | 1.05百万人 (1,049,963) | 0.4020% |
1979 | 1.04百万人 (1,041,759) | 0.4081% |
1978 | 1.03百万人 (1,026,589) | 0.4130% |
1977 | 1.0百万人 (1,004,167) | 0.4161% |
1976 | 97.51万人 (975,139) | 0.4168% |
1975 | 94.76万人 (947,582) | 0.4181% |
1974 | 92.21万人 (922,107) | 0.4182% |
1973 | 89.51万人 (895,089) | 0.4176% |
1972 | 86.93万人 (869,298) | 0.4175% |
1971 | 84.35万人 (843,538) | 0.4179% |
1970 | 81.66万人 (816,575) | 0.4183% |
1969 | 78.92万人 (789,163) | 0.4158% |
1968 | 76.24万人 (762,365) | 0.4137% |
1967 | 73.73万人 (737,269) | 0.4121% |
1966 | 71.37万人 (713,662) | 0.4113% |
1965 | 69.06万人 (690,577) | 0.4110% |
1964 | 66.88万人 (668,844) | 0.4063% |
1963 | 64.82万人 (648,203) | 0.4022% |
1962 | 62.93万人 (629,268) | 0.3994% |
1961 | 61.19万人 (611,876) | 0.3970% |
1960 | 59.6万人 (595,963) | 0.3957% |
1959 | 58.47万人 (584,653) | 0.3935% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行