保加利亚劳动力人口_保加利亚历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:保加利亚 浏览:
保加利亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——保加利亚历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 保加利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.52百万人 (4,522,903) | 0.0912% |
2017 | 4.59百万人 (4,585,049) | 0.0933% |
2016 | 4.65百万人 (4,651,208) | 0.0957% |
2015 | 4.72百万人 (4,716,474) | 0.0980% |
2014 | 4.79百万人 (4,785,446) | 0.1006% |
2013 | 4.85百万人 (4,854,077) | 0.1033% |
2012 | 4.92百万人 (4,923,015) | 0.1061% |
2011 | 4.99百万人 (4,991,351) | 0.1089% |
2010 | 5.06百万人 (5,060,439) | 0.1118% |
2009 | 5.12百万人 (5,115,270) | 0.1146% |
2008 | 5.16百万人 (5,161,618) | 0.1173% |
2007 | 5.2百万人 (5,204,270) | 0.1200% |
2006 | 5.25百万人 (5,245,247) | 0.1228% |
2005 | 5.29百万人 (5,287,209) | 0.1258% |
2004 | 5.31百万人 (5,309,136) | 0.1285% |
2003 | 5.33百万人 (5,327,742) | 0.1313% |
2002 | 5.35百万人 (5,347,556) | 0.1342% |
2001 | 5.44百万人 (5,443,874) | 0.1391% |
2000 | 5.53百万人 (5,534,912) | 0.1438% |
1999 | 5.54百万人 (5,542,379) | 0.1467% |
1998 | 5.56百万人 (5,560,545) | 0.1498% |
1997 | 5.59百万人 (5,589,207) | 0.1531% |
1996 | 5.61百万人 (5,614,052) | 0.1565% |
1995 | 5.63百万人 (5,630,672) | 0.1599% |
1994 | 5.64百万人 (5,642,719) | 0.1632% |
1993 | 5.65百万人 (5,645,410) | 0.1663% |
1992 | 5.68百万人 (5,675,468) | 0.1703% |
1991 | 5.73百万人 (5,731,514) | 0.1750% |
1990 | 5.8百万人 (5,798,240) | 0.1801% |
1989 | 5.9百万人 (5,903,824) | 0.1871% |
1988 | 5.99百万人 (5,986,174) | 0.1934% |
1987 | 6.0百万人 (5,998,904) | 0.1978% |
1986 | 6.0百万人 (6,003,998) | 0.2019% |
1985 | 6.01百万人 (6,005,533) | 0.2060% |
1984 | 5.99百万人 (5,994,748) | 0.2102% |
1983 | 5.96百万人 (5,957,964) | 0.2136% |
1982 | 5.91百万人 (5,914,887) | 0.2170% |
1981 | 5.88百万人 (5,875,662) | 0.2205% |
1980 | 5.85百万人 (5,848,861) | 0.2245% |
1979 | 5.82百万人 (5,823,882) | 0.2287% |
1978 | 5.83百万人 (5,826,719) | 0.2340% |
1977 | 5.84百万人 (5,840,269) | 0.2397% |
1976 | 5.83百万人 (5,833,488) | 0.2445% |
1975 | 5.83百万人 (5,831,383) | 0.2493% |
1974 | 5.82百万人 (5,818,125) | 0.2542% |
1973 | 5.79百万人 (5,792,270) | 0.2586% |
1972 | 5.77百万人 (5,773,006) | 0.2631% |
1971 | 5.76百万人 (5,755,521) | 0.2678% |
1970 | 5.73百万人 (5,732,398) | 0.2724% |
1969 | 5.7百万人 (5,697,081) | 0.2768% |
1968 | 5.65百万人 (5,653,085) | 0.2810% |
1967 | 5.61百万人 (5,610,172) | 0.2850% |
1966 | 5.57百万人 (5,569,290) | 0.2886% |
1965 | 5.52百万人 (5,524,614) | 0.2916% |
1964 | 5.47百万人 (5,469,598) | 0.2946% |
1963 | 5.41百万人 (5,406,017) | 0.2965% |
1962 | 5.34百万人 (5,341,785) | 0.2979% |
1961 | 5.28百万人 (5,278,595) | 0.2982% |
1960 | 5.22百万人 (5,218,531) | 0.2976% |
1959 | 5.16百万人 (5,157,270) | 0.2993% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行