保加利亚有多少儿童_保加利亚历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:保加利亚 浏览:
保加利亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——保加利亚历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 保加利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.03百万人 (1,025,337) | 0.0524% |
2017 | 1.02百万人 (1,022,102) | 0.0525% |
2016 | 1.02百万人 (1,020,446) | 0.0527% |
2015 | 1.02百万人 (1,024,567) | 0.0533% |
2014 | 1.02百万人 (1,018,130) | 0.0532% |
2013 | 1.01百万人 (1,012,555) | 0.0532% |
2012 | 1.01百万人 (1,008,330) | 0.0533% |
2011 | 1.0百万人 (1,003,998) | 0.0534% |
2010 | 99.81万人 (998,134) | 0.0534% |
2009 | 99.97万人 (999,719) | 0.0537% |
2008 | 1.0百万人 (1,004,468) | 0.0543% |
2007 | 1.01百万人 (1,013,805) | 0.0550% |
2006 | 1.03百万人 (1,027,063) | 0.0559% |
2005 | 1.04百万人 (1,042,873) | 0.0569% |
2004 | 1.07百万人 (1,074,867) | 0.0586% |
2003 | 1.11百万人 (1,112,193) | 0.0605% |
2002 | 1.15百万人 (1,153,920) | 0.0626% |
2001 | 1.22百万人 (1,215,328) | 0.0658% |
2000 | 1.28百万人 (1,279,448) | 0.0694% |
1999 | 1.32百万人 (1,320,939) | 0.0717% |
1998 | 1.36百万人 (1,362,480) | 0.0741% |
1997 | 1.41百万人 (1,406,293) | 0.0769% |
1996 | 1.45百万人 (1,453,730) | 0.0799% |
1995 | 1.51百万人 (1,505,548) | 0.0831% |
1994 | 1.56百万人 (1,556,269) | 0.0865% |
1993 | 1.61百万人 (1,609,670) | 0.0901% |
1992 | 1.67百万人 (1,670,487) | 0.0942% |
1991 | 1.73百万人 (1,728,625) | 0.0984% |
1990 | 1.77百万人 (1,773,939) | 0.1023% |
1989 | 1.84百万人 (1,839,794) | 0.1072% |
1988 | 1.89百万人 (1,885,678) | 0.1112% |
1987 | 1.9百万人 (1,901,312) | 0.1134% |
1986 | 1.92百万人 (1,916,486) | 0.1157% |
1985 | 1.94百万人 (1,939,945) | 0.1186% |
1984 | 1.95百万人 (1,952,209) | 0.1204% |
1983 | 1.96百万人 (1,959,491) | 0.1219% |
1982 | 1.97百万人 (1,965,264) | 0.1234% |
1981 | 1.97百万人 (1,966,707) | 0.1246% |
1980 | 1.96百万人 (1,962,711) | 0.1253% |
1979 | 1.96百万人 (1,960,299) | 0.1261% |
1978 | 1.96百万人 (1,960,724) | 0.1271% |
1977 | 1.96百万人 (1,959,747) | 0.1281% |
1976 | 1.95百万人 (1,949,972) | 0.1288% |
1975 | 1.94百万人 (1,941,777) | 0.1297% |
1974 | 1.94百万人 (1,938,512) | 0.1311% |
1973 | 1.93百万人 (1,933,608) | 0.1327% |
1972 | 1.93百万人 (1,933,896) | 0.1349% |
1971 | 1.94百万人 (1,937,336) | 0.1375% |
1970 | 1.94百万人 (1,940,601) | 0.1404% |
1969 | 1.95百万人 (1,947,928) | 0.1433% |
1968 | 1.95百万人 (1,954,153) | 0.1463% |
1967 | 1.96百万人 (1,962,785) | 0.1494% |
1966 | 1.98百万人 (1,975,104) | 0.1532% |
1965 | 1.99百万人 (1,988,976) | 0.1579% |
1964 | 2.01百万人 (2,005,898) | 0.1626% |
1963 | 2.02百万人 (2,023,925) | 0.1679% |
1962 | 2.04百万人 (2,041,894) | 0.1739% |
1961 | 2.05百万人 (2,052,648) | 0.1789% |
1960 | 2.05百万人 (2,052,880) | 0.1822% |
1959 | 2.05百万人 (2,050,836) | 0.1881% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行