巴拿马女性人口数量_巴拿马历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:巴拿马 浏览:
巴拿马历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——巴拿马历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴拿马 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.08百万人 (2,084,484) | 0.0554% |
2017 | 2.05百万人 (2,048,697) | 0.0550% |
2016 | 2.01百万人 (2,013,132) | 0.0547% |
2015 | 1.98百万人 (1,978,157) | 0.0544% |
2014 | 1.94百万人 (1,943,938) | 0.0541% |
2013 | 1.91百万人 (1,910,404) | 0.0538% |
2012 | 1.88百万人 (1,877,446) | 0.0535% |
2011 | 1.84百万人 (1,844,849) | 0.0531% |
2010 | 1.81百万人 (1,812,453) | 0.0528% |
2009 | 1.78百万人 (1,780,242) | 0.0525% |
2008 | 1.75百万人 (1,748,284) | 0.0522% |
2007 | 1.72百万人 (1,716,605) | 0.0519% |
2006 | 1.69百万人 (1,685,236) | 0.0515% |
2005 | 1.65百万人 (1,654,190) | 0.0512% |
2004 | 1.62百万人 (1,623,489) | 0.0509% |
2003 | 1.59百万人 (1,593,115) | 0.0506% |
2002 | 1.56百万人 (1,563,010) | 0.0502% |
2001 | 1.53百万人 (1,533,087) | 0.0499% |
2000 | 1.5百万人 (1,503,301) | 0.0495% |
1999 | 1.47百万人 (1,473,637) | 0.0492% |
1998 | 1.44百万人 (1,444,112) | 0.0489% |
1997 | 1.41百万人 (1,414,829) | 0.0485% |
1996 | 1.39百万人 (1,385,918) | 0.0482% |
1995 | 1.36百万人 (1,357,465) | 0.0479% |
1994 | 1.33百万人 (1,329,519) | 0.0476% |
1993 | 1.3百万人 (1,302,046) | 0.0474% |
1992 | 1.28百万人 (1,275,002) | 0.0471% |
1991 | 1.25百万人 (1,248,323) | 0.0468% |
1990 | 1.22百万人 (1,221,972) | 0.0466% |
1989 | 1.2百万人 (1,195,920) | 0.0464% |
1988 | 1.17百万人 (1,170,177) | 0.0462% |
1987 | 1.14百万人 (1,144,762) | 0.0460% |
1986 | 1.12百万人 (1,119,722) | 0.0457% |
1985 | 1.1百万人 (1,095,070) | 0.0455% |
1984 | 1.07百万人 (1,070,815) | 0.0453% |
1983 | 1.05百万人 (1,046,922) | 0.0450% |
1982 | 1.02百万人 (1,023,276) | 0.0448% |
1981 | 99.97万人 (999,733) | 0.0445% |
1980 | 97.62万人 (976,180) | 0.0443% |
1979 | 95.26万人 (952,600) | 0.0439% |
1978 | 92.9万人 (929,016) | 0.0436% |
1977 | 90.55万人 (905,479) | 0.0432% |
1976 | 88.21万人 (882,064) | 0.0428% |
1975 | 85.88万人 (858,837) | 0.0425% |
1974 | 83.58万人 (835,803) | 0.0421% |
1973 | 81.3万人 (812,982) | 0.0417% |
1972 | 79.04万人 (790,446) | 0.0413% |
1971 | 76.83万人 (768,289) | 0.0410% |
1970 | 74.66万人 (746,579) | 0.0407% |
1969 | 72.54万人 (725,369) | 0.0403% |
1968 | 70.47万人 (704,654) | 0.0400% |
1967 | 68.44万人 (684,418) | 0.0396% |
1966 | 66.46万人 (664,592) | 0.0393% |
1965 | 64.52万人 (645,154) | 0.0389% |
1964 | 62.61万人 (626,085) | 0.0385% |
1963 | 60.74万人 (607,431) | 0.0381% |
1962 | 58.93万人 (589,267) | 0.0378% |
1961 | 57.17万人 (571,675) | 0.0372% |
1960 | 55.47万人 (554,733) | 0.0366% |
1959 | 53.84万人 (538,420) | 0.0364% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行