巴拿马男性数量_巴拿马历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:巴拿马 浏览:
巴拿马历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——巴拿马历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴拿马 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.09百万人 (2,092,389) | 0.0547% |
2017 | 2.06百万人 (2,058,074) | 0.0544% |
2016 | 2.02百万人 (2,023,946) | 0.0541% |
2015 | 1.99百万人 (1,990,330) | 0.0538% |
2014 | 1.96百万人 (1,957,377) | 0.0535% |
2013 | 1.93百万人 (1,925,033) | 0.0533% |
2012 | 1.89百万人 (1,893,178) | 0.0530% |
2011 | 1.86百万人 (1,861,634) | 0.0527% |
2010 | 1.83百万人 (1,830,234) | 0.0525% |
2009 | 1.8百万人 (1,798,973) | 0.0522% |
2008 | 1.77百万人 (1,767,920) | 0.0519% |
2007 | 1.74百万人 (1,737,070) | 0.0517% |
2006 | 1.71百万人 (1,706,430) | 0.0514% |
2005 | 1.68百万人 (1,676,027) | 0.0511% |
2004 | 1.65百万人 (1,645,867) | 0.0508% |
2003 | 1.62百万人 (1,615,933) | 0.0505% |
2002 | 1.59百万人 (1,586,178) | 0.0502% |
2001 | 1.56百万人 (1,556,561) | 0.0499% |
2000 | 1.53百万人 (1,527,027) | 0.0496% |
1999 | 1.5百万人 (1,497,559) | 0.0493% |
1998 | 1.47百万人 (1,468,204) | 0.0490% |
1997 | 1.44百万人 (1,439,084) | 0.0487% |
1996 | 1.41百万人 (1,410,373) | 0.0484% |
1995 | 1.38百万人 (1,382,203) | 0.0481% |
1994 | 1.35百万人 (1,354,597) | 0.0479% |
1993 | 1.33百万人 (1,327,534) | 0.0476% |
1992 | 1.3百万人 (1,300,952) | 0.0474% |
1991 | 1.27百万人 (1,274,795) | 0.0472% |
1990 | 1.25百万人 (1,248,975) | 0.0470% |
1989 | 1.22百万人 (1,223,506) | 0.0469% |
1988 | 1.2百万人 (1,198,374) | 0.0467% |
1987 | 1.17百万人 (1,173,502) | 0.0466% |
1986 | 1.15百万人 (1,148,778) | 0.0464% |
1985 | 1.12百万人 (1,124,131) | 0.0462% |
1984 | 1.1百万人 (1,099,510) | 0.0460% |
1983 | 1.07百万人 (1,074,938) | 0.0458% |
1982 | 1.05百万人 (1,050,481) | 0.0455% |
1981 | 1.03百万人 (1,026,238) | 0.0453% |
1980 | 1.0百万人 (1,002,307) | 0.0450% |
1979 | 97.87万人 (978,704) | 0.0447% |
1978 | 95.54万人 (955,408) | 0.0444% |
1977 | 93.23万人 (932,321) | 0.0441% |
1976 | 90.93万人 (909,316) | 0.0438% |
1975 | 88.63万人 (886,301) | 0.0435% |
1974 | 86.33万人 (863,251) | 0.0431% |
1973 | 84.02万人 (840,230) | 0.0428% |
1972 | 81.73万人 (817,350) | 0.0425% |
1971 | 79.48万人 (794,804) | 0.0422% |
1970 | 77.27万人 (772,706) | 0.0419% |
1969 | 75.11万人 (751,112) | 0.0415% |
1968 | 73.0万人 (730,015) | 0.0412% |
1967 | 70.94万人 (709,407) | 0.0409% |
1966 | 68.92万人 (689,250) | 0.0406% |
1965 | 66.95万人 (669,523) | 0.0402% |
1964 | 65.02万人 (650,246) | 0.0399% |
1963 | 63.15万人 (631,458) | 0.0395% |
1962 | 61.32万人 (613,182) | 0.0392% |
1961 | 59.54万人 (595,438) | 0.0387% |
1960 | 57.83万人 (578,264) | 0.0381% |
1959 | 56.16万人 (561,647) | 0.0379% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行