巴拿马老年人口数量_巴拿马65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:巴拿马 浏览:
巴拿马历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——巴拿马历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴拿马 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 33.85万人 (338,524) | 0.0503% |
2017 | 32.48万人 (324,842) | 0.0500% |
2016 | 31.2万人 (311,983) | 0.0499% |
2015 | 29.99万人 (299,910) | 0.0497% |
2014 | 28.78万人 (287,756) | 0.0493% |
2013 | 27.65万人 (276,469) | 0.0488% |
2012 | 26.59万人 (265,896) | 0.0482% |
2011 | 25.59万人 (255,877) | 0.0477% |
2010 | 24.63万人 (246,263) | 0.0470% |
2009 | 23.67万人 (236,673) | 0.0462% |
2008 | 22.76万人 (227,595) | 0.0453% |
2007 | 21.89万人 (218,944) | 0.0444% |
2006 | 21.06万人 (210,600) | 0.0436% |
2005 | 20.25万人 (202,498) | 0.0429% |
2004 | 19.47万人 (194,741) | 0.0421% |
2003 | 18.73万人 (187,347) | 0.0414% |
2002 | 18.03万人 (180,289) | 0.0408% |
2001 | 17.36万人 (173,599) | 0.0403% |
2000 | 16.73万人 (167,264) | 0.0398% |
1999 | 16.11万人 (161,144) | 0.0392% |
1998 | 15.54万人 (155,408) | 0.0387% |
1997 | 15.0万人 (149,983) | 0.0382% |
1996 | 14.48万人 (144,773) | 0.0378% |
1995 | 13.97万人 (139,700) | 0.0375% |
1994 | 13.48万人 (134,825) | 0.0371% |
1993 | 13.02万人 (130,189) | 0.0368% |
1992 | 12.58万人 (125,756) | 0.0365% |
1991 | 12.15万人 (121,525) | 0.0363% |
1990 | 11.75万人 (117,468) | 0.0361% |
1989 | 11.34万人 (113,431) | 0.0358% |
1988 | 10.96万人 (109,596) | 0.0355% |
1987 | 10.59万人 (105,905) | 0.0351% |
1986 | 10.23万人 (102,315) | 0.0348% |
1985 | 9.88万人 (98,777) | 0.0344% |
1984 | 9.53万人 (95,309) | 0.0338% |
1983 | 9.19万人 (91,942) | 0.0332% |
1982 | 8.87万人 (88,655) | 0.0325% |
1981 | 8.54万人 (85,431) | 0.0320% |
1980 | 8.23万人 (82,253) | 0.0315% |
1979 | 7.93万人 (79,314) | 0.0311% |
1978 | 7.65万人 (76,454) | 0.0308% |
1977 | 7.37万人 (73,673) | 0.0305% |
1976 | 7.1万人 (70,980) | 0.0303% |
1975 | 6.84万人 (68,371) | 0.0302% |
1974 | 6.6万人 (66,035) | 0.0299% |
1973 | 6.38万人 (63,797) | 0.0298% |
1972 | 6.16万人 (61,632) | 0.0296% |
1971 | 5.95万人 (59,518) | 0.0295% |
1970 | 5.74万人 (57,417) | 0.0294% |
1969 | 5.55万人 (55,522) | 0.0293% |
1968 | 5.37万人 (53,674) | 0.0291% |
1967 | 5.19万人 (51,869) | 0.0290% |
1966 | 5.01万人 (50,102) | 0.0289% |
1965 | 4.84万人 (48,368) | 0.0288% |
1964 | 4.68万人 (46,827) | 0.0284% |
1963 | 4.53万人 (45,329) | 0.0281% |
1962 | 4.39万人 (43,862) | 0.0278% |
1961 | 4.24万人 (42,412) | 0.0275% |
1960 | 4.1万人 (40,977) | 0.0272% |
1959 | 3.98万人 (39,832) | 0.0268% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行