巴拿马人口增长率_巴拿马1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:巴拿马 浏览:
巴拿马历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——巴拿马历年人口年度增长率
年份 | 巴拿马人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.69% | |
2017 | 1.71% | |
2016 | 1.71% | |
2015 | 1.71% | |
2014 | 1.7% | |
2013 | 1.7% | |
2012 | 1.72% | |
2011 | 1.74% | |
2010 | 1.76% | |
2009 | 1.78% | |
2008 | 1.79% | |
2007 | 1.81% | |
2006 | 1.83% | |
2005 | 1.84% | |
2004 | 1.86% | |
2003 | 1.88% | |
2002 | 1.91% | |
2001 | 1.94% | |
2000 | 1.97% | |
1999 | 2.0% | |
1998 | 2.03% | |
1997 | 2.04% | |
1996 | 2.05% | |
1995 | 2.05% | |
1994 | 2.05% | |
1993 | 2.06% | |
1992 | 2.07% | |
1991 | 2.09% | |
1990 | 2.11% | |
1989 | 2.13% | |
1988 | 2.15% | |
1987 | 2.17% | |
1986 | 2.2% | |
1985 | 2.23% | |
1984 | 2.26% | |
1983 | 2.29% | |
1982 | 2.33% | |
1981 | 2.37% | |
1980 | 2.41% | |
1979 | 2.46% | |
1978 | 2.51% | |
1977 | 2.56% | |
1976 | 2.62% | |
1975 | 2.68% | |
1974 | 2.74% | |
1973 | 2.79% | |
1972 | 2.82% | |
1971 | 2.84% | |
1970 | 2.86% | |
1969 | 2.87% | |
1968 | 2.89% | |
1967 | 2.91% | |
1966 | 2.94% | |
1965 | 2.96% | |
1964 | 2.98% | |
1963 | 2.99% | |
1962 | 2.98% | |
1961 | 2.97% | |
1960 | 2.94% | |
1959 | 2.91% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行