巴林男性数量_巴林历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:巴林 浏览:
巴林历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——巴林历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴林 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 99.9万人 (998,975) | 0.0261% |
2017 | 93.98万人 (939,848) | 0.0248% |
2016 | 88.69万人 (886,937) | 0.0237% |
2015 | 84.68万人 (846,755) | 0.0229% |
2014 | 82.25万人 (822,541) | 0.0225% |
2013 | 81.14万人 (811,369) | 0.0225% |
2012 | 80.6万人 (806,031) | 0.0226% |
2011 | 79.6万人 (796,036) | 0.0226% |
2010 | 77.4万人 (774,049) | 0.0222% |
2009 | 73.77万人 (737,699) | 0.0214% |
2008 | 69.0万人 (690,041) | 0.0203% |
2007 | 63.58万人 (635,790) | 0.0189% |
2006 | 58.21万人 (582,064) | 0.0175% |
2005 | 53.41万人 (534,144) | 0.0163% |
2004 | 49.32万人 (493,190) | 0.0152% |
2003 | 45.79万人 (457,878) | 0.0143% |
2002 | 42.8万人 (427,998) | 0.0136% |
2001 | 40.27万人 (402,686) | 0.0129% |
2000 | 38.12万人 (381,226) | 0.0124% |
1999 | 36.39万人 (363,867) | 0.0120% |
1998 | 35.08万人 (350,776) | 0.0117% |
1997 | 34.09万人 (340,858) | 0.0115% |
1996 | 33.26万人 (332,613) | 0.0114% |
1995 | 32.49万人 (324,896) | 0.0113% |
1994 | 31.73万人 (317,314) | 0.0112% |
1993 | 30.99万人 (309,880) | 0.0111% |
1992 | 30.23万人 (302,322) | 0.0110% |
1991 | 29.44万人 (294,448) | 0.0109% |
1990 | 28.62万人 (286,170) | 0.0108% |
1989 | 27.71万人 (277,088) | 0.0106% |
1988 | 26.72万人 (267,167) | 0.0104% |
1987 | 25.71万人 (257,058) | 0.0102% |
1986 | 24.77万人 (247,705) | 0.0100% |
1985 | 23.97万人 (239,714) | 0.0099% |
1984 | 23.35万人 (233,474) | 0.0098% |
1983 | 22.86万人 (228,603) | 0.0097% |
1982 | 22.4万人 (224,029) | 0.0097% |
1981 | 21.83万人 (218,279) | 0.0096% |
1980 | 21.04万人 (210,355) | 0.0094% |
1979 | 19.98万人 (199,835) | 0.0091% |
1978 | 18.73万人 (187,255) | 0.0087% |
1977 | 17.36万人 (173,644) | 0.0082% |
1976 | 16.05万人 (160,519) | 0.0077% |
1975 | 14.9万人 (149,005) | 0.0073% |
1974 | 13.94万人 (139,372) | 0.0070% |
1973 | 13.14万人 (131,354) | 0.0067% |
1972 | 12.48万人 (124,809) | 0.0065% |
1971 | 11.94万人 (119,424) | 0.0063% |
1970 | 11.49万人 (114,922) | 0.0062% |
1969 | 11.14万人 (111,354) | 0.0062% |
1968 | 10.87万人 (108,732) | 0.0061% |
1967 | 10.67万人 (106,689) | 0.0062% |
1966 | 10.47万人 (104,741) | 0.0062% |
1965 | 10.25万人 (102,535) | 0.0062% |
1964 | 9.99万人 (99,917) | 0.0061% |
1963 | 9.69万人 (96,942) | 0.0061% |
1962 | 9.37万人 (93,685) | 0.0060% |
1961 | 9.03万人 (90,316) | 0.0059% |
1960 | 8.7万人 (86,961) | 0.0057% |
1959 | 8.37万人 (83,688) | 0.0057% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行