巴林劳动力人口_巴林历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:巴林 浏览:
巴林历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——巴林历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴林 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.23百万人 (1,229,175) | 0.0248% |
2017 | 1.16百万人 (1,162,183) | 0.0237% |
2016 | 1.1百万人 (1,101,674) | 0.0227% |
2015 | 1.05百万人 (1,053,939) | 0.0219% |
2014 | 1.03百万人 (1,029,181) | 0.0216% |
2013 | 1.02百万人 (1,015,656) | 0.0216% |
2012 | 1.01百万人 (1,006,065) | 0.0217% |
2011 | 99.06万人 (990,587) | 0.0216% |
2010 | 96.3万人 (963,015) | 0.0213% |
2009 | 91.1万人 (910,967) | 0.0204% |
2008 | 84.71万人 (847,086) | 0.0192% |
2007 | 77.63万人 (776,275) | 0.0179% |
2006 | 70.57万人 (705,693) | 0.0165% |
2005 | 64.09万人 (640,868) | 0.0152% |
2004 | 59.21万人 (592,109) | 0.0143% |
2003 | 54.93万人 (549,313) | 0.0135% |
2002 | 51.17万人 (511,729) | 0.0128% |
2001 | 47.81万人 (478,130) | 0.0122% |
2000 | 44.8万人 (447,988) | 0.0116% |
1999 | 43.02万人 (430,204) | 0.0114% |
1998 | 41.53万人 (415,349) | 0.0112% |
1997 | 40.23万人 (402,320) | 0.0110% |
1996 | 39.04万人 (390,372) | 0.0109% |
1995 | 37.97万人 (379,667) | 0.0108% |
1994 | 36.72万人 (367,237) | 0.0106% |
1993 | 35.52万人 (355,185) | 0.0105% |
1992 | 34.37万人 (343,713) | 0.0103% |
1991 | 33.29万人 (332,946) | 0.0102% |
1990 | 32.3万人 (322,987) | 0.0100% |
1989 | 31.15万人 (311,453) | 0.0099% |
1988 | 29.97万人 (299,748) | 0.0097% |
1987 | 28.8万人 (288,031) | 0.0095% |
1986 | 27.7万人 (277,034) | 0.0093% |
1985 | 26.76万人 (267,641) | 0.0092% |
1984 | 25.99万人 (259,890) | 0.0091% |
1983 | 25.3万人 (253,043) | 0.0091% |
1982 | 24.62万人 (246,183) | 0.0090% |
1981 | 23.81万人 (238,112) | 0.0089% |
1980 | 22.8万人 (228,037) | 0.0088% |
1979 | 21.44万人 (214,351) | 0.0084% |
1978 | 19.94万人 (199,431) | 0.0080% |
1977 | 18.39万人 (183,936) | 0.0076% |
1976 | 16.88万人 (168,793) | 0.0071% |
1975 | 15.48万人 (154,799) | 0.0066% |
1974 | 14.4万人 (143,999) | 0.0063% |
1973 | 13.42万人 (134,173) | 0.0060% |
1972 | 12.54万人 (125,450) | 0.0057% |
1971 | 11.8万人 (118,022) | 0.0055% |
1970 | 11.2万人 (112,039) | 0.0053% |
1969 | 10.82万人 (108,216) | 0.0053% |
1968 | 10.5万人 (104,998) | 0.0052% |
1967 | 10.21万人 (102,103) | 0.0052% |
1966 | 9.92万人 (99,186) | 0.0051% |
1965 | 9.61万人 (96,132) | 0.0051% |
1964 | 9.52万人 (95,150) | 0.0051% |
1963 | 9.42万人 (94,248) | 0.0052% |
1962 | 9.31万人 (93,090) | 0.0052% |
1961 | 9.17万人 (91,728) | 0.0052% |
1960 | 9.05万人 (90,497) | 0.0052% |
1959 | 8.7万人 (87,048) | 0.0051% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行