巴林人口数量_巴林1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:巴林 浏览:
巴林历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——巴林历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴林 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.57百万人 (1,569,439) | 0.0207% |
2017 | 1.49百万人 (1,494,074) | 0.0199% |
2016 | 1.43百万人 (1,425,791) | 0.0192% |
2015 | 1.37百万人 (1,371,851) | 0.0187% |
2014 | 1.34百万人 (1,336,075) | 0.0184% |
2013 | 1.32百万人 (1,315,029) | 0.0183% |
2012 | 1.3百万人 (1,299,943) | 0.0183% |
2011 | 1.28百万人 (1,278,151) | 0.0182% |
2010 | 1.24百万人 (1,240,860) | 0.0179% |
2009 | 1.19百万人 (1,185,076) | 0.0173% |
2008 | 1.11百万人 (1,114,641) | 0.0165% |
2007 | 1.04百万人 (1,035,919) | 0.0155% |
2006 | 95.84万人 (958,418) | 0.0145% |
2005 | 88.92万人 (889,164) | 0.0137% |
2004 | 82.98万人 (829,844) | 0.0129% |
2003 | 77.87万人 (778,708) | 0.0123% |
2002 | 73.51万人 (735,146) | 0.0117% |
2001 | 69.75万人 (697,545) | 0.0113% |
2000 | 66.46万人 (664,611) | 0.0109% |
1999 | 63.65万人 (636,541) | 0.0105% |
1998 | 61.37万人 (613,700) | 0.0103% |
1997 | 59.49万人 (594,931) | 0.0101% |
1996 | 57.87万人 (578,666) | 0.0100% |
1995 | 56.37万人 (563,697) | 0.0099% |
1994 | 54.96万人 (549,583) | 0.0098% |
1993 | 53.62万人 (536,210) | 0.0097% |
1992 | 52.31万人 (523,086) | 0.0096% |
1991 | 50.98万人 (509,760) | 0.0095% |
1990 | 49.59万人 (495,931) | 0.0094% |
1989 | 48.11万人 (481,087) | 0.0093% |
1988 | 46.52万人 (465,198) | 0.0091% |
1987 | 44.9万人 (448,971) | 0.0090% |
1986 | 43.35万人 (433,480) | 0.0088% |
1985 | 41.94万人 (419,428) | 0.0087% |
1984 | 40.72万人 (407,225) | 0.0086% |
1983 | 39.65万人 (396,454) | 0.0085% |
1982 | 38.59万人 (385,950) | 0.0084% |
1981 | 37.41万人 (374,120) | 0.0083% |
1980 | 35.99万人 (359,888) | 0.0081% |
1979 | 34.28万人 (342,799) | 0.0079% |
1978 | 32.35万人 (323,473) | 0.0076% |
1977 | 30.32万人 (303,175) | 0.0072% |
1976 | 28.38万人 (283,752) | 0.0069% |
1975 | 26.65万人 (266,543) | 0.0066% |
1974 | 25.19万人 (251,911) | 0.0063% |
1973 | 23.95万人 (239,527) | 0.0061% |
1972 | 22.92万人 (229,155) | 0.0060% |
1971 | 22.03万人 (220,312) | 0.0059% |
1970 | 21.26万人 (212,605) | 0.0058% |
1969 | 20.6万人 (206,043) | 0.0057% |
1968 | 20.07万人 (200,653) | 0.0057% |
1967 | 19.61万人 (196,063) | 0.0057% |
1966 | 19.18万人 (191,780) | 0.0057% |
1965 | 18.74万人 (187,431) | 0.0056% |
1964 | 18.29万人 (182,887) | 0.0056% |
1963 | 17.81万人 (178,140) | 0.0056% |
1962 | 17.31万人 (173,144) | 0.0055% |
1961 | 16.79万人 (167,894) | 0.0055% |
1960 | 16.24万人 (162,427) | 0.0054% |
1959 | 15.68万人 (156,777) | 0.0053% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行