巴勒斯坦人口数量_巴勒斯坦1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:巴勒斯坦 浏览:
巴勒斯坦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——巴勒斯坦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴勒斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.57百万人 (4,569,087) | 0.0602% |
2017 | 4.45百万人 (4,454,805) | 0.0593% |
2016 | 4.37百万人 (4,367,088) | 0.0588% |
2015 | 4.27百万人 (4,270,092) | 0.0582% |
2014 | 4.17百万人 (4,173,398) | 0.0575% |
2013 | 4.08百万人 (4,076,708) | 0.0569% |
2012 | 3.98百万人 (3,979,998) | 0.0562% |
2011 | 3.88百万人 (3,882,986) | 0.0554% |
2010 | 3.79百万人 (3,786,161) | 0.0547% |
2009 | 3.69百万人 (3,689,099) | 0.0539% |
2008 | 3.59百万人 (3,591,977) | 0.0532% |
2007 | 3.49百万人 (3,494,496) | 0.0524% |
2006 | 3.41百万人 (3,406,334) | 0.0517% |
2005 | 3.32百万人 (3,320,396) | 0.0510% |
2004 | 3.24百万人 (3,236,626) | 0.0503% |
2003 | 3.15百万人 (3,154,969) | 0.0497% |
2002 | 3.08百万人 (3,075,373) | 0.0490% |
2001 | 3.0百万人 (2,997,784) | 0.0484% |
2000 | 2.92百万人 (2,922,153) | 0.0478% |
1999 | 2.85百万人 (2,848,431) | 0.0472% |
1998 | 2.78百万人 (2,776,568) | 0.0466% |
1997 | 2.71百万人 (2,706,518) | 0.0461% |
1996 | 2.59百万人 (2,587,997) | 0.0447% |
1995 | 2.47百万人 (2,474,666) | 0.0434% |
1994 | 2.37百万人 (2,366,298) | 0.0421% |
1993 | 2.26百万人 (2,262,676) | 0.0409% |
1992 | 2.16百万人 (2,163,591) | 0.0397% |
1991 | 2.07百万人 (2,068,845) | 0.0385% |
1990 | 1.98百万人 (1,978,248) | 0.0375% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行