巴拉圭女性人口数量_巴拉圭历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:巴拉圭 浏览:
巴拉圭历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——巴拉圭历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴拉圭 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.42百万人 (3,419,021) | 0.0908% |
2017 | 3.37百万人 (3,374,178) | 0.0906% |
2016 | 3.33百万人 (3,329,473) | 0.0905% |
2015 | 3.29百万人 (3,285,105) | 0.0903% |
2014 | 3.24百万人 (3,241,015) | 0.0901% |
2013 | 3.2百万人 (3,197,207) | 0.0900% |
2012 | 3.15百万人 (3,153,913) | 0.0898% |
2011 | 3.11百万人 (3,111,465) | 0.0896% |
2010 | 3.07百万人 (3,069,989) | 0.0895% |
2009 | 3.03百万人 (3,029,659) | 0.0894% |
2008 | 2.99百万人 (2,990,188) | 0.0893% |
2007 | 2.95百万人 (2,950,678) | 0.0892% |
2006 | 2.91百万人 (2,909,898) | 0.0890% |
2005 | 2.87百万人 (2,866,969) | 0.0888% |
2004 | 2.82百万人 (2,821,586) | 0.0884% |
2003 | 2.77百万人 (2,773,955) | 0.0880% |
2002 | 2.72百万人 (2,724,464) | 0.0875% |
2001 | 2.67百万人 (2,673,717) | 0.0870% |
2000 | 2.62百万人 (2,622,196) | 0.0864% |
1999 | 2.57百万人 (2,569,978) | 0.0858% |
1998 | 2.52百万人 (2,517,011) | 0.0852% |
1997 | 2.46百万人 (2,463,468) | 0.0845% |
1996 | 2.41百万人 (2,409,538) | 0.0838% |
1995 | 2.36百万人 (2,355,388) | 0.0831% |
1994 | 2.3百万人 (2,301,196) | 0.0825% |
1993 | 2.25百万人 (2,247,045) | 0.0817% |
1992 | 2.19百万人 (2,192,871) | 0.0810% |
1991 | 2.14百万人 (2,138,547) | 0.0802% |
1990 | 2.08百万人 (2,084,026) | 0.0795% |
1989 | 2.03百万人 (2,029,363) | 0.0787% |
1988 | 1.97百万人 (1,974,806) | 0.0779% |
1987 | 1.92百万人 (1,920,629) | 0.0771% |
1986 | 1.87百万人 (1,867,180) | 0.0763% |
1985 | 1.81百万人 (1,814,773) | 0.0754% |
1984 | 1.76百万人 (1,763,496) | 0.0746% |
1983 | 1.71百万人 (1,713,466) | 0.0737% |
1982 | 1.67百万人 (1,665,076) | 0.0729% |
1981 | 1.62百万人 (1,618,758) | 0.0721% |
1980 | 1.57百万人 (1,574,831) | 0.0714% |
1979 | 1.53百万人 (1,533,427) | 0.0707% |
1978 | 1.49百万人 (1,494,417) | 0.0701% |
1977 | 1.46百万人 (1,457,632) | 0.0696% |
1976 | 1.42百万人 (1,422,718) | 0.0691% |
1975 | 1.39百万人 (1,389,395) | 0.0687% |
1974 | 1.36百万人 (1,357,618) | 0.0683% |
1973 | 1.33百万人 (1,327,308) | 0.0681% |
1972 | 1.3百万人 (1,298,008) | 0.0679% |
1971 | 1.27百万人 (1,269,155) | 0.0677% |
1970 | 1.24百万人 (1,240,331) | 0.0676% |
1969 | 1.21百万人 (1,211,318) | 0.0673% |
1968 | 1.18百万人 (1,182,184) | 0.0671% |
1967 | 1.15百万人 (1,153,128) | 0.0668% |
1966 | 1.12百万人 (1,124,493) | 0.0664% |
1965 | 1.1百万人 (1,096,544) | 0.0661% |
1964 | 1.07百万人 (1,069,313) | 0.0658% |
1963 | 1.04百万人 (1,042,703) | 0.0655% |
1962 | 1.02百万人 (1,016,721) | 0.0651% |
1961 | 99.13万人 (991,337) | 0.0646% |
1960 | 96.66万人 (966,558) | 0.0638% |
1959 | 94.18万人 (941,823) | 0.0636% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行