巴拉圭男性数量_巴拉圭历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:巴拉圭 浏览:
巴拉圭历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——巴拉圭历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴拉圭 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.54百万人 (3,537,050) | 0.0924% |
2017 | 3.49百万人 (3,492,884) | 0.0923% |
2016 | 3.45百万人 (3,448,399) | 0.0921% |
2015 | 3.4百万人 (3,403,641) | 0.0920% |
2014 | 3.36百万人 (3,358,511) | 0.0918% |
2013 | 3.31百万人 (3,313,069) | 0.0917% |
2012 | 3.27百万人 (3,267,599) | 0.0915% |
2011 | 3.22百万人 (3,222,511) | 0.0913% |
2010 | 3.18百万人 (3,178,031) | 0.0911% |
2009 | 3.13百万人 (3,134,313) | 0.0909% |
2008 | 3.09百万人 (3,091,108) | 0.0908% |
2007 | 3.05百万人 (3,047,749) | 0.0906% |
2006 | 3.0百万人 (3,003,311) | 0.0904% |
2005 | 2.96百万人 (2,957,127) | 0.0902% |
2004 | 2.91百万人 (2,908,963) | 0.0898% |
2003 | 2.86百万人 (2,859,028) | 0.0894% |
2002 | 2.81百万人 (2,807,498) | 0.0889% |
2001 | 2.75百万人 (2,754,727) | 0.0884% |
2000 | 2.7百万人 (2,701,005) | 0.0878% |
1999 | 2.65百万人 (2,646,371) | 0.0871% |
1998 | 2.59百万人 (2,590,828) | 0.0865% |
1997 | 2.53百万人 (2,534,632) | 0.0858% |
1996 | 2.48百万人 (2,478,094) | 0.0850% |
1995 | 2.42百万人 (2,421,455) | 0.0843% |
1994 | 2.36百万人 (2,364,898) | 0.0836% |
1993 | 2.31百万人 (2,308,476) | 0.0829% |
1992 | 2.25百万人 (2,252,145) | 0.0821% |
1991 | 2.2百万人 (2,195,798) | 0.0813% |
1990 | 2.14百万人 (2,139,389) | 0.0805% |
1989 | 2.08百万人 (2,083,023) | 0.0798% |
1988 | 2.03百万人 (2,026,875) | 0.0790% |
1987 | 1.97百万人 (1,971,105) | 0.0782% |
1986 | 1.92百万人 (1,915,894) | 0.0774% |
1985 | 1.86百万人 (1,861,437) | 0.0765% |
1984 | 1.81百万人 (1,807,776) | 0.0756% |
1983 | 1.76百万人 (1,755,069) | 0.0747% |
1982 | 1.7百万人 (1,703,697) | 0.0738% |
1981 | 1.65百万人 (1,654,154) | 0.0730% |
1980 | 1.61百万人 (1,606,794) | 0.0722% |
1979 | 1.56百万人 (1,561,718) | 0.0714% |
1978 | 1.52百万人 (1,518,865) | 0.0707% |
1977 | 1.48百万人 (1,478,080) | 0.0700% |
1976 | 1.44百万人 (1,439,149) | 0.0693% |
1975 | 1.4百万人 (1,401,846) | 0.0688% |
1974 | 1.37百万人 (1,366,194) | 0.0683% |
1973 | 1.33百万人 (1,332,113) | 0.0679% |
1972 | 1.3百万人 (1,299,146) | 0.0675% |
1971 | 1.27百万人 (1,266,718) | 0.0672% |
1970 | 1.23百万人 (1,234,432) | 0.0669% |
1969 | 1.2百万人 (1,202,078) | 0.0665% |
1968 | 1.17百万人 (1,169,741) | 0.0661% |
1967 | 1.14百万人 (1,137,670) | 0.0656% |
1966 | 1.11百万人 (1,106,248) | 0.0651% |
1965 | 1.08百万人 (1,075,762) | 0.0647% |
1964 | 1.05百万人 (1,046,254) | 0.0642% |
1963 | 1.02百万人 (1,017,636) | 0.0637% |
1962 | 98.99万人 (989,949) | 0.0633% |
1961 | 96.32万人 (963,211) | 0.0627% |
1960 | 93.74万人 (937,424) | 0.0618% |
1959 | 91.21万人 (912,116) | 0.0616% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行