巴拉圭老年人口数量_巴拉圭65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:巴拉圭 浏览:
巴拉圭历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——巴拉圭历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴拉圭 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 44.73万人 (447,290) | 0.0664% |
2017 | 42.86万人 (428,574) | 0.0660% |
2016 | 41.05万人 (410,526) | 0.0656% |
2015 | 39.34万人 (393,365) | 0.0652% |
2014 | 37.77万人 (377,743) | 0.0647% |
2013 | 36.33万人 (363,311) | 0.0641% |
2012 | 35.0万人 (349,975) | 0.0635% |
2011 | 33.77万人 (337,670) | 0.0629% |
2010 | 32.63万人 (326,266) | 0.0623% |
2009 | 31.52万人 (315,198) | 0.0615% |
2008 | 30.51万人 (305,088) | 0.0607% |
2007 | 29.56万人 (295,560) | 0.0600% |
2006 | 28.6万人 (286,015) | 0.0592% |
2005 | 27.6万人 (276,047) | 0.0584% |
2004 | 26.7万人 (267,000) | 0.0577% |
2003 | 25.77万人 (257,720) | 0.0569% |
2002 | 24.85万人 (248,465) | 0.0562% |
2001 | 23.98万人 (239,780) | 0.0557% |
2000 | 23.2万人 (231,988) | 0.0552% |
1999 | 22.56万人 (225,606) | 0.0549% |
1998 | 22.01万人 (220,108) | 0.0548% |
1997 | 21.51万人 (215,071) | 0.0548% |
1996 | 20.98万人 (209,794) | 0.0548% |
1995 | 20.38万人 (203,798) | 0.0547% |
1994 | 19.8万人 (198,001) | 0.0545% |
1993 | 19.16万人 (191,580) | 0.0541% |
1992 | 18.47万人 (184,726) | 0.0537% |
1991 | 17.78万人 (177,843) | 0.0531% |
1990 | 17.12万人 (171,178) | 0.0526% |
1989 | 16.56万人 (165,553) | 0.0522% |
1988 | 16.02万人 (160,240) | 0.0518% |
1987 | 15.51万人 (155,145) | 0.0515% |
1986 | 15.01万人 (150,114) | 0.0510% |
1985 | 14.51万人 (145,067) | 0.0505% |
1984 | 14.01万人 (140,092) | 0.0497% |
1983 | 13.52万人 (135,220) | 0.0488% |
1982 | 13.05万人 (130,461) | 0.0479% |
1981 | 12.59万人 (125,906) | 0.0471% |
1980 | 12.16万人 (121,594) | 0.0466% |
1979 | 11.73万人 (117,326) | 0.0460% |
1978 | 11.34万人 (113,362) | 0.0456% |
1977 | 10.96万人 (109,602) | 0.0454% |
1976 | 10.58万人 (105,849) | 0.0452% |
1975 | 10.2万人 (101,965) | 0.0450% |
1974 | 9.87万人 (98,706) | 0.0448% |
1973 | 9.55万人 (95,507) | 0.0446% |
1972 | 9.24万人 (92,360) | 0.0444% |
1971 | 8.93万人 (89,289) | 0.0442% |
1970 | 8.63万人 (86,295) | 0.0442% |
1969 | 8.35万人 (83,474) | 0.0440% |
1968 | 8.07万人 (80,727) | 0.0438% |
1967 | 7.8万人 (78,038) | 0.0436% |
1966 | 7.54万人 (75,411) | 0.0435% |
1965 | 7.28万人 (72,839) | 0.0433% |
1964 | 7.03万人 (70,261) | 0.0427% |
1963 | 6.78万人 (67,830) | 0.0421% |
1962 | 6.55万人 (65,507) | 0.0416% |
1961 | 6.32万人 (63,201) | 0.0410% |
1960 | 6.09万人 (60,862) | 0.0404% |
1959 | 5.87万人 (58,704) | 0.0395% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行