巴基斯坦女性人口数量_巴基斯坦历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:巴基斯坦 浏览:
巴基斯坦历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——巴基斯坦历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴基斯坦 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.03亿 (103,005,090) | 2.7365% |
2017 | 1.01亿 (100,907,719) | 2.7104% |
2016 | 9.88千万人 (98,831,965) | 2.6850% |
2015 | 9.68千万人 (96,786,267) | 2.6601% |
2014 | 9.48千万人 (94,775,532) | 2.6354% |
2013 | 9.28千万人 (92,798,279) | 2.6110% |
2012 | 9.08千万人 (90,848,646) | 2.5865% |
2011 | 8.89千万人 (88,917,283) | 2.5615% |
2010 | 8.7千万人 (86,997,653) | 2.5355% |
2009 | 8.51千万人 (85,085,873) | 2.5095% |
2008 | 8.32千万人 (83,184,599) | 2.4832% |
2007 | 8.13千万人 (81,301,352) | 2.4567% |
2006 | 7.94千万人 (79,446,945) | 2.4300% |
2005 | 7.76千万人 (77,627,779) | 2.4035% |
2004 | 7.59千万人 (75,850,289) | 2.3774% |
2003 | 7.41千万人 (74,108,540) | 2.3515% |
2002 | 7.24千万人 (72,381,877) | 2.3253% |
2001 | 7.06千万人 (70,641,887) | 2.2980% |
2000 | 6.89千万人 (68,869,888) | 2.2692% |
1999 | 6.71千万人 (67,055,724) | 2.2386% |
1998 | 6.52千万人 (65,209,976) | 2.2064% |
1997 | 6.34千万人 (63,360,007) | 2.1737% |
1996 | 6.15千万人 (61,544,775) | 2.1415% |
1995 | 5.98千万人 (59,791,903) | 2.1107% |
1994 | 5.81千万人 (58,111,946) | 2.0822% |
1993 | 5.65千万人 (56,495,353) | 2.0548% |
1992 | 5.49千万人 (54,925,192) | 2.0287% |
1991 | 5.34千万人 (53,375,373) | 2.0022% |
1990 | 5.18千万人 (51,827,159) | 1.9762% |
1989 | 5.03千万人 (50,278,144) | 1.9501% |
1988 | 4.87千万人 (48,735,900) | 1.9228% |
1987 | 4.72千万人 (47,203,740) | 1.8949% |
1986 | 4.57千万人 (45,687,772) | 1.8663% |
1985 | 4.42千万人 (44,193,851) | 1.8369% |
1984 | 4.27千万人 (42,721,759) | 1.8064% |
1983 | 4.13千万人 (41,273,824) | 1.7755% |
1982 | 3.99千万人 (39,861,900) | 1.7451% |
1981 | 3.85千万人 (38,501,062) | 1.7156% |
1980 | 3.72千万人 (37,202,416) | 1.6868% |
1979 | 3.6千万人 (35,969,868) | 1.6592% |
1978 | 3.48千万人 (34,801,639) | 1.6333% |
1977 | 3.37千万人 (33,695,657) | 1.6088% |
1976 | 3.26千万人 (32,647,435) | 1.5857% |
1975 | 3.17千万人 (31,652,713) | 1.5646% |
1974 | 3.07千万人 (30,711,674) | 1.5461% |
1973 | 2.98千万人 (29,823,035) | 1.5302% |
1972 | 2.9千万人 (28,978,869) | 1.5158% |
1971 | 2.82千万人 (28,169,046) | 1.5031% |
1970 | 2.74千万人 (27,385,769) | 1.4917% |
1969 | 2.66千万人 (26,625,577) | 1.4803% |
1968 | 2.59千万人 (25,888,500) | 1.4694% |
1967 | 2.52千万人 (25,174,630) | 1.4576% |
1966 | 2.45千万人 (24,485,431) | 1.4464% |
1965 | 2.38千万人 (23,822,030) | 1.4365% |
1964 | 2.32千万人 (23,183,561) | 1.4264% |
1963 | 2.26千万人 (22,568,997) | 1.4167% |
1962 | 2.2千万人 (21,979,307) | 1.4081% |
1961 | 2.14千万人 (21,415,941) | 1.3953% |
1960 | 2.09千万人 (20,880,066) | 1.3787% |
1959 | 2.03千万人 (20,343,846) | 1.3739% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行