巴基斯坦男性数量_巴基斯坦历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:巴基斯坦 浏览:
巴基斯坦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——巴基斯坦历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴基斯坦 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.09亿 (109,209,940) | 2.8535% |
2017 | 1.07亿 (106,988,967) | 2.8265% |
2016 | 1.05亿 (104,795,319) | 2.8002% |
2015 | 1.03亿 (102,640,697) | 2.7746% |
2014 | 1.01亿 (100,531,293) | 2.7494% |
2013 | 9.85千万人 (98,464,640) | 2.7246% |
2012 | 9.64千万人 (96,432,829) | 2.6999% |
2011 | 9.44千万人 (94,423,309) | 2.6749% |
2010 | 9.24千万人 (92,426,988) | 2.6491% |
2009 | 9.04千万人 (90,439,736) | 2.6235% |
2008 | 8.85千万人 (88,464,387) | 2.5979% |
2007 | 8.65千万人 (86,506,753) | 2.5723% |
2006 | 8.46千万人 (84,575,682) | 2.5463% |
2005 | 8.27千万人 (82,676,229) | 2.5205% |
2004 | 8.08千万人 (80,814,408) | 2.4949% |
2003 | 7.9千万人 (78,984,833) | 2.4694% |
2002 | 7.72千万人 (77,167,823) | 2.4435% |
2001 | 7.53千万人 (75,336,515) | 2.4163% |
2000 | 7.35千万人 (73,473,690) | 2.3874% |
1999 | 7.16千万人 (71,568,897) | 2.3564% |
1998 | 6.96千万人 (69,633,257) | 2.3238% |
1997 | 6.77千万人 (67,697,424) | 2.2907% |
1996 | 6.58千万人 (65,804,515) | 2.2584% |
1995 | 6.4千万人 (63,984,936) | 2.2280% |
1994 | 6.23千万人 (62,250,816) | 2.2006% |
1993 | 6.06千万人 (60,591,332) | 2.1746% |
1992 | 5.9千万人 (58,985,934) | 2.1502% |
1991 | 5.74千万人 (57,403,275) | 2.1255% |
1990 | 5.58千万人 (55,820,762) | 2.1016% |
1989 | 5.42千万人 (54,234,737) | 2.0778% |
1988 | 5.27千万人 (52,653,703) | 2.0527% |
1987 | 5.11千万人 (51,082,015) | 2.0271% |
1986 | 4.95千万人 (49,527,606) | 2.0008% |
1985 | 4.8千万人 (47,997,659) | 1.9737% |
1984 | 4.65千万人 (46,491,947) | 1.9455% |
1983 | 4.5千万人 (45,012,111) | 1.9167% |
1982 | 4.36千万人 (43,569,705) | 1.8886% |
1981 | 4.22千万人 (42,179,397) | 1.8614% |
1980 | 4.09千万人 (40,851,927) | 1.8349% |
1979 | 3.96千万人 (39,591,263) | 1.8096% |
1978 | 3.84千万人 (38,395,619) | 1.7862% |
1977 | 3.73千万人 (37,262,512) | 1.7641% |
1976 | 3.62千万人 (36,186,891) | 1.7435% |
1975 | 3.52千万人 (35,164,164) | 1.7248% |
1974 | 3.42千万人 (34,194,324) | 1.7088% |
1973 | 3.33千万人 (33,276,371) | 1.6957% |
1972 | 3.24千万人 (32,403,118) | 1.6840% |
1971 | 3.16千万人 (31,565,435) | 1.6742% |
1970 | 3.08千万人 (30,756,291) | 1.6660% |
1969 | 3.0千万人 (29,972,567) | 1.6579% |
1968 | 2.92千万人 (29,214,184) | 1.6505% |
1967 | 2.85千万人 (28,481,159) | 1.6421% |
1966 | 2.78千万人 (27,774,758) | 1.6345% |
1965 | 2.71千万人 (27,095,945) | 1.6286% |
1964 | 2.64千万人 (26,444,062) | 1.6225% |
1963 | 2.58千万人 (25,818,304) | 1.6170% |
1962 | 2.52千万人 (25,219,571) | 1.6129% |
1961 | 2.46千万人 (24,649,290) | 1.6039% |
1960 | 2.41千万人 (24,108,624) | 1.5901% |
1959 | 2.35千万人 (23,547,136) | 1.5901% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行