巴基斯坦老年人口数量_巴基斯坦65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:巴基斯坦 浏览:
巴基斯坦历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——巴基斯坦历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴基斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 9.15百万人 (9,152,355) | 1.3587% |
2017 | 8.97百万人 (8,968,322) | 1.3816% |
2016 | 8.79百万人 (8,787,526) | 1.4048% |
2015 | 8.6百万人 (8,595,259) | 1.4245% |
2014 | 8.41百万人 (8,411,791) | 1.4399% |
2013 | 8.22百万人 (8,221,864) | 1.4504% |
2012 | 8.02百万人 (8,023,700) | 1.4556% |
2011 | 7.82百万人 (7,817,854) | 1.4562% |
2010 | 7.6百万人 (7,603,504) | 1.4520% |
2009 | 7.41百万人 (7,407,568) | 1.4457% |
2008 | 7.2百万人 (7,202,830) | 1.4342% |
2007 | 6.99百万人 (6,992,164) | 1.4193% |
2006 | 6.78百万人 (6,781,601) | 1.4042% |
2005 | 6.57百万人 (6,574,659) | 1.3915% |
2004 | 6.39百万人 (6,386,117) | 1.3790% |
2003 | 6.21百万人 (6,208,186) | 1.3711% |
2002 | 6.04百万人 (6,036,757) | 1.3663% |
2001 | 5.87百万人 (5,865,160) | 1.3613% |
2000 | 5.69百万人 (5,688,084) | 1.3537% |
1999 | 5.52百万人 (5,522,939) | 1.3451% |
1998 | 5.36百万人 (5,359,862) | 1.3352% |
1997 | 5.2百万人 (5,199,408) | 1.3252% |
1996 | 5.04百万人 (5,042,981) | 1.3175% |
1995 | 4.89百万人 (4,891,158) | 1.3138% |
1994 | 4.75百万人 (4,745,138) | 1.3061% |
1993 | 4.61百万人 (4,605,467) | 1.3012% |
1992 | 4.47百万人 (4,469,892) | 1.2986% |
1991 | 4.34百万人 (4,335,738) | 1.2957% |
1990 | 4.2百万人 (4,200,442) | 1.2913% |
1989 | 4.07百万人 (4,072,684) | 1.2848% |
1988 | 3.95百万人 (3,946,772) | 1.2770% |
1987 | 3.82百万人 (3,821,739) | 1.2677% |
1986 | 3.7百万人 (3,696,350) | 1.2564% |
1985 | 3.57百万人 (3,569,430) | 1.2424% |
1984 | 3.45百万人 (3,448,803) | 1.2231% |
1983 | 3.33百万人 (3,330,779) | 1.2016% |
1982 | 3.22百万人 (3,215,784) | 1.1799% |
1981 | 3.1百万人 (3,104,513) | 1.1613% |
1980 | 3.0百万人 (2,996,954) | 1.1475% |
1979 | 2.89百万人 (2,894,428) | 1.1339% |
1978 | 2.8百万人 (2,797,101) | 1.1254% |
1977 | 2.7百万人 (2,704,799) | 1.1208% |
1976 | 2.62百万人 (2,617,083) | 1.1187% |
1975 | 2.53百万人 (2,533,185) | 1.1178% |
1974 | 2.46百万人 (2,460,941) | 1.1161% |
1973 | 2.39百万人 (2,394,108) | 1.1171% |
1972 | 2.33百万人 (2,331,653) | 1.1200% |
1971 | 2.27百万人 (2,271,782) | 1.1255% |
1970 | 2.21百万人 (2,212,554) | 1.1334% |
1969 | 2.17百万人 (2,169,928) | 1.1432% |
1968 | 2.13百万人 (2,128,330) | 1.1548% |
1967 | 2.09百万人 (2,087,634) | 1.1668% |
1966 | 2.05百万人 (2,047,711) | 1.1803% |
1965 | 2.01百万人 (2,008,465) | 1.1953% |
1964 | 1.99百万人 (1,993,494) | 1.2111% |
1963 | 1.98百万人 (1,979,272) | 1.2282% |
1962 | 1.97百万人 (1,965,736) | 1.2476% |
1961 | 1.95百万人 (1,953,548) | 1.2677% |
1960 | 1.94百万人 (1,943,146) | 1.2900% |
1959 | 1.95百万人 (1,953,122) | 1.3146% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行