巴基斯坦人口数量_巴基斯坦1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:巴基斯坦 浏览:
巴基斯坦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——巴基斯坦历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴基斯坦 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.12亿 (212,215,030) | 2.7944% |
2017 | 2.08亿 (207,896,686) | 2.7679% |
2016 | 2.04亿 (203,627,284) | 2.7420% |
2015 | 1.99亿 (199,426,964) | 2.7168% |
2014 | 1.95亿 (195,306,825) | 2.6918% |
2013 | 1.91亿 (191,262,919) | 2.6672% |
2012 | 1.87亿 (187,281,475) | 2.6426% |
2011 | 1.83亿 (183,340,592) | 2.6177% |
2010 | 1.79亿 (179,424,641) | 2.5917% |
2009 | 1.76亿 (175,525,609) | 2.5659% |
2008 | 1.72亿 (171,648,986) | 2.5400% |
2007 | 1.68亿 (167,808,105) | 2.5139% |
2006 | 1.64亿 (164,022,627) | 2.4876% |
2005 | 1.6亿 (160,304,008) | 2.4614% |
2004 | 1.57亿 (156,664,697) | 2.4356% |
2003 | 1.53亿 (153,093,373) | 2.4099% |
2002 | 1.5亿 (149,549,700) | 2.3838% |
2001 | 1.46亿 (145,978,402) | 2.3566% |
2000 | 1.42亿 (142,343,578) | 2.3277% |
1999 | 1.39亿 (138,624,621) | 2.2969% |
1998 | 1.35亿 (134,843,233) | 2.2644% |
1997 | 1.31亿 (131,057,431) | 2.2315% |
1996 | 1.27亿 (127,349,290) | 2.1993% |
1995 | 1.24亿 (123,776,839) | 2.1687% |
1994 | 1.2亿 (120,362,762) | 2.1407% |
1993 | 1.17亿 (117,086,685) | 2.1141% |
1992 | 1.14亿 (113,911,126) | 2.0888% |
1991 | 1.11亿 (110,778,648) | 2.0632% |
1990 | 1.08亿 (107,647,921) | 2.0383% |
1989 | 1.05亿 (104,512,881) | 2.0134% |
1988 | 1.01亿 (101,389,603) | 1.9871% |
1987 | 9.83千万人 (98,285,755) | 1.9604% |
1986 | 9.52千万人 (95,215,378) | 1.9330% |
1985 | 9.22千万人 (92,191,510) | 1.9047% |
1984 | 8.92千万人 (89,213,706) | 1.8754% |
1983 | 8.63千万人 (86,285,935) | 1.8455% |
1982 | 8.34千万人 (83,431,605) | 1.8163% |
1981 | 8.07千万人 (80,680,459) | 1.7880% |
1980 | 7.81千万人 (78,054,343) | 1.7604% |
1979 | 7.56千万人 (75,561,131) | 1.7339% |
1978 | 7.32千万人 (73,197,258) | 1.7093% |
1977 | 7.1千万人 (70,958,169) | 1.6860% |
1976 | 6.88千万人 (68,834,326) | 1.6641% |
1975 | 6.68千万人 (66,816,877) | 1.6442% |
1974 | 6.49千万人 (64,905,998) | 1.6270% |
1973 | 6.31千万人 (63,099,406) | 1.6125% |
1972 | 6.14千万人 (61,381,987) | 1.5994% |
1971 | 5.97千万人 (59,734,481) | 1.5881% |
1970 | 5.81千万人 (58,142,060) | 1.5784% |
1969 | 5.66千万人 (56,598,144) | 1.5686% |
1968 | 5.51千万人 (55,102,684) | 1.5594% |
1967 | 5.37千万人 (53,655,789) | 1.5493% |
1966 | 5.23千万人 (52,260,189) | 1.5399% |
1965 | 5.09千万人 (50,917,975) | 1.5320% |
1964 | 4.96千万人 (49,627,623) | 1.5239% |
1963 | 4.84千万人 (48,387,301) | 1.5163% |
1962 | 4.72千万人 (47,198,878) | 1.5098% |
1961 | 4.61千万人 (46,065,231) | 1.4990% |
1960 | 4.5千万人 (44,988,690) | 1.4838% |
1959 | 4.39千万人 (43,890,982) | 1.4813% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行