白俄罗斯女性人口数量_白俄罗斯历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:白俄罗斯 浏览:
白俄罗斯历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——白俄罗斯历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 白俄罗斯 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 5.07百万人 (5,069,504) | 0.1347% |
2017 | 5.08百万人 (5,077,542) | 0.1364% |
2016 | 5.08百万人 (5,079,571) | 0.1380% |
2015 | 5.07百万人 (5,073,849) | 0.1394% |
2014 | 5.07百万人 (5,066,924) | 0.1409% |
2013 | 5.06百万人 (5,063,837) | 0.1425% |
2012 | 5.06百万人 (5,064,366) | 0.1442% |
2011 | 5.07百万人 (5,069,597) | 0.1460% |
2010 | 5.08百万人 (5,078,305) | 0.1480% |
2009 | 5.09百万人 (5,085,090) | 0.1500% |
2008 | 5.09百万人 (5,093,492) | 0.1520% |
2007 | 5.11百万人 (5,107,216) | 0.1543% |
2006 | 5.13百万人 (5,126,055) | 0.1568% |
2005 | 5.15百万人 (5,152,390) | 0.1595% |
2004 | 5.18百万人 (5,181,953) | 0.1624% |
2003 | 5.21百万人 (5,211,247) | 0.1654% |
2002 | 5.24百万人 (5,241,939) | 0.1684% |
2001 | 5.27百万人 (5,270,698) | 0.1715% |
2000 | 5.29百万人 (5,294,875) | 0.1745% |
1999 | 5.32百万人 (5,319,112) | 0.1776% |
1998 | 5.34百万人 (5,342,670) | 0.1808% |
1997 | 5.37百万人 (5,370,362) | 0.1842% |
1996 | 5.4百万人 (5,395,314) | 0.1877% |
1995 | 5.41百万人 (5,414,576) | 0.1911% |
1994 | 5.43百万人 (5,432,050) | 0.1946% |
1993 | 5.44百万人 (5,437,458) | 0.1978% |
1992 | 5.42百万人 (5,424,062) | 0.2003% |
1991 | 5.41百万人 (5,411,991) | 0.2030% |
1990 | 5.41百万人 (5,410,431) | 0.2063% |
1989 | 5.4百万人 (5,403,171) | 0.2096% |
1988 | 5.39百万人 (5,391,487) | 0.2127% |
1987 | 5.38百万人 (5,381,213) | 0.2160% |
1986 | 5.35百万人 (5,350,233) | 0.2186% |
1985 | 5.32百万人 (5,318,687) | 0.2211% |
1984 | 5.29百万人 (5,287,988) | 0.2236% |
1983 | 5.26百万人 (5,255,668) | 0.2261% |
1982 | 5.22百万人 (5,223,055) | 0.2287% |
1981 | 5.19百万人 (5,191,117) | 0.2313% |
1980 | 5.16百万人 (5,159,086) | 0.2339% |
1979 | 5.13百万人 (5,131,832) | 0.2367% |
1978 | 5.1百万人 (5,104,947) | 0.2396% |
1977 | 5.08百万人 (5,076,730) | 0.2424% |
1976 | 5.05百万人 (5,054,016) | 0.2455% |
1975 | 5.04百万人 (5,035,636) | 0.2489% |
1974 | 5.01百万人 (5,014,389) | 0.2524% |
1973 | 4.99百万人 (4,987,348) | 0.2559% |
1972 | 4.96百万人 (4,956,000) | 0.2592% |
1971 | 4.92百万人 (4,921,849) | 0.2626% |
1970 | 4.89百万人 (4,886,426) | 0.2662% |
1969 | 4.85百万人 (4,848,641) | 0.2696% |
1968 | 4.81百万人 (4,807,502) | 0.2729% |
1967 | 4.76百万人 (4,764,719) | 0.2759% |
1966 | 4.72百万人 (4,722,065) | 0.2789% |
1965 | 4.68百万人 (4,681,259) | 0.2823% |
1964 | 4.64百万人 (4,641,262) | 0.2856% |
1963 | 4.6百万人 (4,600,978) | 0.2888% |
1962 | 4.56百万人 (4,561,951) | 0.2923% |
1961 | 4.53百万人 (4,525,747) | 0.2949% |
1960 | 4.49百万人 (4,493,923) | 0.2967% |
1959 | 4.46百万人 (4,456,589) | 0.3010% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行