白俄罗斯老年人口数量_白俄罗斯65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:白俄罗斯 浏览:
白俄罗斯历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——白俄罗斯历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 白俄罗斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.41百万人 (1,407,839) | 0.2090% |
2017 | 1.38百万人 (1,384,384) | 0.2133% |
2016 | 1.37百万人 (1,369,717) | 0.2190% |
2015 | 1.36百万人 (1,359,180) | 0.2253% |
2014 | 1.35百万人 (1,345,662) | 0.2303% |
2013 | 1.33百万人 (1,334,043) | 0.2353% |
2012 | 1.33百万人 (1,325,351) | 0.2404% |
2011 | 1.32百万人 (1,322,070) | 0.2463% |
2010 | 1.33百万人 (1,325,279) | 0.2531% |
2009 | 1.34百万人 (1,342,329) | 0.2620% |
2008 | 1.37百万人 (1,366,377) | 0.2721% |
2007 | 1.39百万人 (1,393,167) | 0.2828% |
2006 | 1.41百万人 (1,413,833) | 0.2927% |
2005 | 1.42百万人 (1,422,996) | 0.3012% |
2004 | 1.43百万人 (1,428,959) | 0.3086% |
2003 | 1.42百万人 (1,418,420) | 0.3133% |
2002 | 1.4百万人 (1,396,164) | 0.3160% |
2001 | 1.37百万人 (1,370,047) | 0.3180% |
2000 | 1.35百万人 (1,345,147) | 0.3201% |
1999 | 1.33百万人 (1,330,512) | 0.3240% |
1998 | 1.32百万人 (1,319,525) | 0.3287% |
1997 | 1.31百万人 (1,310,142) | 0.3339% |
1996 | 1.29百万人 (1,294,274) | 0.3381% |
1995 | 1.27百万人 (1,266,996) | 0.3403% |
1994 | 1.24百万人 (1,242,490) | 0.3420% |
1993 | 1.21百万人 (1,207,812) | 0.3413% |
1992 | 1.16百万人 (1,164,551) | 0.3383% |
1991 | 1.12百万人 (1,122,578) | 0.3355% |
1990 | 1.09百万人 (1,087,347) | 0.3343% |
1989 | 1.06百万人 (1,059,583) | 0.3343% |
1988 | 1.04百万人 (1,036,211) | 0.3353% |
1987 | 1.02百万人 (1,018,573) | 0.3379% |
1986 | 1.0百万人 (1,003,166) | 0.3410% |
1985 | 99.43万人 (994,320) | 0.3461% |
1984 | 99.64万人 (996,385) | 0.3534% |
1983 | 1.01百万人 (1,007,525) | 0.3635% |
1982 | 1.02百万人 (1,023,078) | 0.3754% |
1981 | 1.03百万人 (1,034,783) | 0.3871% |
1980 | 1.04百万人 (1,036,684) | 0.3969% |
1979 | 1.03百万人 (1,030,715) | 0.4038% |
1978 | 1.01百万人 (1,013,918) | 0.4079% |
1977 | 98.84万人 (988,387) | 0.4096% |
1976 | 96.14万人 (961,443) | 0.4110% |
1975 | 93.71万人 (937,070) | 0.4135% |
1974 | 91.23万人 (912,328) | 0.4138% |
1973 | 88.88万人 (888,758) | 0.4147% |
1972 | 86.6万人 (865,973) | 0.4159% |
1971 | 84.2万人 (841,985) | 0.4172% |
1970 | 81.51万人 (815,051) | 0.4175% |
1969 | 79.34万人 (793,405) | 0.4180% |
1968 | 77.02万人 (770,180) | 0.4179% |
1967 | 74.68万人 (746,812) | 0.4174% |
1966 | 72.52万人 (725,188) | 0.4180% |
1965 | 70.65万人 (706,469) | 0.4205% |
1964 | 69.76万人 (697,609) | 0.4238% |
1963 | 69.18万人 (691,805) | 0.4293% |
1962 | 68.84万人 (688,409) | 0.4369% |
1961 | 68.62万人 (686,231) | 0.4453% |
1960 | 68.43万人 (684,346) | 0.4543% |
1959 | 68.83万人 (688,325) | 0.4633% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行