白俄罗斯劳动力人口_白俄罗斯历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:白俄罗斯 浏览:
白俄罗斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——白俄罗斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 白俄罗斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.48百万人 (6,476,178) | 0.1306% |
2017 | 6.53百万人 (6,526,921) | 0.1329% |
2016 | 6.56百万人 (6,562,720) | 0.1350% |
2015 | 6.59百万人 (6,587,087) | 0.1369% |
2014 | 6.62百万人 (6,618,651) | 0.1392% |
2013 | 6.65百万人 (6,653,923) | 0.1416% |
2012 | 6.69百万人 (6,689,976) | 0.1441% |
2011 | 6.72百万人 (6,723,813) | 0.1467% |
2010 | 6.75百万人 (6,751,613) | 0.1491% |
2009 | 6.75百万人 (6,751,254) | 0.1512% |
2008 | 6.74百万人 (6,740,078) | 0.1531% |
2007 | 6.73百万人 (6,727,786) | 0.1551% |
2006 | 6.72百万人 (6,722,301) | 0.1574% |
2005 | 6.73百万人 (6,733,534) | 0.1602% |
2004 | 6.74百万人 (6,740,192) | 0.1631% |
2003 | 6.75百万人 (6,751,380) | 0.1664% |
2002 | 6.77百万人 (6,767,536) | 0.1698% |
2001 | 6.78百万人 (6,780,975) | 0.1732% |
2000 | 6.79百万人 (6,785,673) | 0.1763% |
1999 | 6.77百万人 (6,768,059) | 0.1791% |
1998 | 6.75百万人 (6,748,405) | 0.1818% |
1997 | 6.74百万人 (6,736,821) | 0.1846% |
1996 | 6.73百万人 (6,727,767) | 0.1876% |
1995 | 6.72百万人 (6,718,400) | 0.1908% |
1994 | 6.73百万人 (6,729,672) | 0.1947% |
1993 | 6.74百万人 (6,739,858) | 0.1985% |
1992 | 6.74百万人 (6,737,874) | 0.2022% |
1991 | 6.74百万人 (6,743,772) | 0.2059% |
1990 | 6.77百万人 (6,765,297) | 0.2102% |
1989 | 6.77百万人 (6,769,561) | 0.2145% |
1988 | 6.77百万人 (6,765,624) | 0.2186% |
1987 | 6.76百万人 (6,761,607) | 0.2229% |
1986 | 6.73百万人 (6,732,046) | 0.2264% |
1985 | 6.7百万人 (6,702,415) | 0.2299% |
1984 | 6.66百万人 (6,655,302) | 0.2334% |
1983 | 6.6百万人 (6,602,602) | 0.2367% |
1982 | 6.54百万人 (6,544,989) | 0.2401% |
1981 | 6.48百万人 (6,480,898) | 0.2432% |
1980 | 6.41百万人 (6,408,861) | 0.2460% |
1979 | 6.34百万人 (6,339,144) | 0.2490% |
1978 | 6.26百万人 (6,264,222) | 0.2516% |
1977 | 6.19百万人 (6,186,427) | 0.2540% |
1976 | 6.12百万人 (6,120,234) | 0.2565% |
1975 | 6.07百万人 (6,067,130) | 0.2594% |
1974 | 6.0百万人 (5,998,361) | 0.2621% |
1973 | 5.92百万人 (5,920,648) | 0.2643% |
1972 | 5.83百万人 (5,834,767) | 0.2659% |
1971 | 5.74百万人 (5,742,126) | 0.2672% |
1970 | 5.65百万人 (5,645,184) | 0.2683% |
1969 | 5.56百万人 (5,560,029) | 0.2702% |
1968 | 5.48百万人 (5,480,881) | 0.2725% |
1967 | 5.41百万人 (5,409,602) | 0.2748% |
1966 | 5.34百万人 (5,344,705) | 0.2770% |
1965 | 5.28百万人 (5,284,725) | 0.2790% |
1964 | 5.24百万人 (5,239,284) | 0.2822% |
1963 | 5.2百万人 (5,196,500) | 0.2850% |
1962 | 5.16百万人 (5,161,090) | 0.2878% |
1961 | 5.14百万人 (5,141,841) | 0.2904% |
1960 | 5.14百万人 (5,144,239) | 0.2934% |
1959 | 5.15百万人 (5,147,010) | 0.2987% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行