巴哈马女性人口数量_巴哈马历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:巴哈马 浏览:
巴哈马历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——巴哈马历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴哈马 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 19.83万人 (198,316) | 0.0053% |
2017 | 19.64万人 (196,371) | 0.0053% |
2016 | 19.45万人 (194,450) | 0.0053% |
2015 | 19.26万人 (192,595) | 0.0053% |
2014 | 19.08万人 (190,819) | 0.0053% |
2013 | 18.91万人 (189,109) | 0.0053% |
2012 | 18.73万人 (187,329) | 0.0053% |
2011 | 18.53万人 (185,309) | 0.0053% |
2010 | 18.29万人 (182,932) | 0.0053% |
2009 | 18.02万人 (180,152) | 0.0053% |
2008 | 17.7万人 (177,030) | 0.0053% |
2007 | 17.37万人 (173,699) | 0.0052% |
2006 | 17.03万人 (170,334) | 0.0052% |
2005 | 16.71万人 (167,081) | 0.0052% |
2004 | 16.4万人 (163,971) | 0.0051% |
2003 | 16.1万人 (160,979) | 0.0051% |
2002 | 15.81万人 (158,126) | 0.0051% |
2001 | 15.54万人 (155,430) | 0.0051% |
2000 | 15.29万人 (152,873) | 0.0050% |
1999 | 15.05万人 (150,495) | 0.0050% |
1998 | 14.83万人 (148,297) | 0.0050% |
1997 | 14.62万人 (146,175) | 0.0050% |
1996 | 14.4万人 (144,024) | 0.0050% |
1995 | 14.17万人 (141,749) | 0.0050% |
1994 | 13.93万人 (139,309) | 0.0050% |
1993 | 13.67万人 (136,741) | 0.0050% |
1992 | 13.41万人 (134,113) | 0.0050% |
1991 | 13.15万人 (131,535) | 0.0049% |
1990 | 12.91万人 (129,091) | 0.0049% |
1989 | 12.68万人 (126,811) | 0.0049% |
1988 | 12.46万人 (124,649) | 0.0049% |
1987 | 12.25万人 (122,546) | 0.0049% |
1986 | 12.04万人 (120,409) | 0.0049% |
1985 | 11.82万人 (118,162) | 0.0049% |
1984 | 11.58万人 (115,775) | 0.0049% |
1983 | 11.33万人 (113,275) | 0.0049% |
1982 | 11.08万人 (110,760) | 0.0048% |
1981 | 10.83万人 (108,321) | 0.0048% |
1980 | 10.6万人 (106,027) | 0.0048% |
1979 | 10.39万人 (103,911) | 0.0048% |
1978 | 10.19万人 (101,936) | 0.0048% |
1977 | 10.0万人 (100,038) | 0.0048% |
1976 | 9.82万人 (98,160) | 0.0048% |
1975 | 9.62万人 (96,238) | 0.0048% |
1974 | 9.43万人 (94,257) | 0.0047% |
1973 | 9.22万人 (92,226) | 0.0047% |
1972 | 9.01万人 (90,102) | 0.0047% |
1971 | 8.79万人 (87,859) | 0.0047% |
1970 | 8.55万人 (85,473) | 0.0047% |
1969 | 8.29万人 (82,926) | 0.0046% |
1968 | 8.02万人 (80,242) | 0.0046% |
1967 | 7.74万人 (77,440) | 0.0045% |
1966 | 7.46万人 (74,552) | 0.0044% |
1965 | 7.16万人 (71,604) | 0.0043% |
1964 | 6.86万人 (68,613) | 0.0042% |
1963 | 6.56万人 (65,595) | 0.0041% |
1962 | 6.26万人 (62,625) | 0.0040% |
1961 | 5.98万人 (59,788) | 0.0039% |
1960 | 5.71万人 (57,147) | 0.0038% |
1959 | 5.47万人 (54,735) | 0.0037% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行