巴哈马男性数量_巴哈马历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:巴哈马 浏览:
巴哈马历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——巴哈马历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴哈马 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 18.73万人 (187,324) | 0.0049% |
2017 | 18.54万人 (185,390) | 0.0049% |
2016 | 18.35万人 (183,481) | 0.0049% |
2015 | 18.16万人 (181,611) | 0.0049% |
2014 | 17.98万人 (179,814) | 0.0049% |
2013 | 17.81万人 (178,059) | 0.0049% |
2012 | 17.63万人 (176,255) | 0.0049% |
2011 | 17.43万人 (174,268) | 0.0049% |
2010 | 17.2万人 (172,010) | 0.0049% |
2009 | 16.95万人 (169,452) | 0.0049% |
2008 | 16.67万人 (166,651) | 0.0049% |
2007 | 16.37万人 (163,690) | 0.0049% |
2006 | 16.07万人 (160,699) | 0.0048% |
2005 | 15.78万人 (157,778) | 0.0048% |
2004 | 15.49万人 (154,923) | 0.0048% |
2003 | 15.21万人 (152,150) | 0.0048% |
2002 | 14.95万人 (149,534) | 0.0047% |
2001 | 14.72万人 (147,188) | 0.0047% |
2000 | 14.52万人 (145,178) | 0.0047% |
1999 | 14.36万人 (143,567) | 0.0047% |
1998 | 14.23万人 (142,300) | 0.0047% |
1997 | 14.12万人 (141,183) | 0.0048% |
1996 | 14.0万人 (139,954) | 0.0048% |
1995 | 13.84万人 (138,435) | 0.0048% |
1994 | 13.65万人 (136,537) | 0.0048% |
1993 | 13.43万人 (134,328) | 0.0048% |
1992 | 13.19万人 (131,916) | 0.0048% |
1991 | 12.95万人 (129,473) | 0.0048% |
1990 | 12.71万人 (127,132) | 0.0048% |
1989 | 12.49万人 (124,922) | 0.0048% |
1988 | 12.28万人 (122,802) | 0.0048% |
1987 | 12.07万人 (120,725) | 0.0048% |
1986 | 11.86万人 (118,608) | 0.0048% |
1985 | 11.64万人 (116,416) | 0.0048% |
1984 | 11.41万人 (114,148) | 0.0048% |
1983 | 11.18万人 (111,809) | 0.0048% |
1982 | 10.94万人 (109,424) | 0.0047% |
1981 | 10.7万人 (107,005) | 0.0047% |
1980 | 10.46万人 (104,564) | 0.0047% |
1979 | 10.21万人 (102,073) | 0.0047% |
1978 | 9.95万人 (99,542) | 0.0046% |
1977 | 9.71万人 (97,063) | 0.0046% |
1976 | 9.47万人 (94,749) | 0.0046% |
1975 | 9.27万人 (92,658) | 0.0045% |
1974 | 9.09万人 (90,863) | 0.0045% |
1973 | 8.93万人 (89,291) | 0.0046% |
1972 | 8.78万人 (87,764) | 0.0046% |
1971 | 8.6万人 (86,030) | 0.0046% |
1970 | 8.39万人 (83,904) | 0.0045% |
1969 | 8.13万人 (81,342) | 0.0045% |
1968 | 7.84万人 (78,406) | 0.0044% |
1967 | 7.52万人 (75,180) | 0.0043% |
1966 | 7.18万人 (71,830) | 0.0042% |
1965 | 6.85万人 (68,455) | 0.0041% |
1964 | 6.51万人 (65,096) | 0.0040% |
1963 | 6.17万人 (61,744) | 0.0039% |
1962 | 5.85万人 (58,466) | 0.0037% |
1961 | 5.53万人 (55,333) | 0.0036% |
1960 | 5.24万人 (52,387) | 0.0035% |
1959 | 4.97万人 (49,670) | 0.0034% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行