巴哈马老年人口数量_巴哈马65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:巴哈马 浏览:
巴哈马历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——巴哈马历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴哈马 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.8万人 (27,988) | 0.0042% |
2017 | 2.7万人 (26,954) | 0.0042% |
2016 | 2.6万人 (25,983) | 0.0042% |
2015 | 2.5万人 (25,042) | 0.0042% |
2014 | 2.43万人 (24,300) | 0.0042% |
2013 | 2.36万人 (23,618) | 0.0042% |
2012 | 2.3万人 (22,970) | 0.0042% |
2011 | 2.23万人 (22,342) | 0.0042% |
2010 | 2.17万人 (21,700) | 0.0041% |
2009 | 2.11万人 (21,145) | 0.0041% |
2008 | 2.06万人 (20,559) | 0.0041% |
2007 | 2.0万人 (19,960) | 0.0041% |
2006 | 1.94万人 (19,366) | 0.0040% |
2005 | 1.88万人 (18,780) | 0.0040% |
2004 | 1.83万人 (18,280) | 0.0039% |
2003 | 1.78万人 (17,770) | 0.0039% |
2002 | 1.72万人 (17,217) | 0.0039% |
2001 | 1.66万人 (16,633) | 0.0039% |
2000 | 1.6万人 (16,048) | 0.0038% |
1999 | 1.53万人 (15,348) | 0.0037% |
1998 | 1.47万人 (14,702) | 0.0037% |
1997 | 1.41万人 (14,102) | 0.0036% |
1996 | 1.35万人 (13,538) | 0.0035% |
1995 | 1.3万人 (12,994) | 0.0035% |
1994 | 1.25万人 (12,550) | 0.0035% |
1993 | 1.21万人 (12,137) | 0.0034% |
1992 | 1.17万人 (11,733) | 0.0034% |
1991 | 1.13万人 (11,336) | 0.0034% |
1990 | 1.09万人 (10,939) | 0.0034% |
1989 | 1.07万人 (10,668) | 0.0034% |
1988 | 1.04万人 (10,402) | 0.0034% |
1987 | 1.02万人 (10,158) | 0.0034% |
1986 | 9932 | 0.0034% |
1985 | 9745 | 0.0034% |
1984 | 9554 | 0.0034% |
1983 | 9375 | 0.0034% |
1982 | 9195 | 0.0034% |
1981 | 8973 | 0.0034% |
1980 | 8663 | 0.0033% |
1979 | 8337 | 0.0033% |
1978 | 7962 | 0.0032% |
1977 | 7574 | 0.0031% |
1976 | 7223 | 0.0031% |
1975 | 6919 | 0.0031% |
1974 | 6682 | 0.0030% |
1973 | 6459 | 0.0030% |
1972 | 6250 | 0.0030% |
1971 | 6016 | 0.0030% |
1970 | 5730 | 0.0029% |
1969 | 5536 | 0.0029% |
1968 | 5348 | 0.0029% |
1967 | 5162 | 0.0029% |
1966 | 4999 | 0.0029% |
1965 | 4838 | 0.0029% |
1964 | 4678 | 0.0028% |
1963 | 4518 | 0.0028% |
1962 | 4374 | 0.0028% |
1961 | 4260 | 0.0028% |
1960 | 4152 | 0.0028% |
1959 | 4045 | 0.0027% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行