巴哈马人口数量_巴哈马1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:巴哈马 浏览:
巴哈马历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——巴哈马历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴哈马 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 38.56万人 (385,640) | 0.0051% |
2017 | 38.18万人 (381,761) | 0.0051% |
2016 | 37.79万人 (377,931) | 0.0051% |
2015 | 37.42万人 (374,206) | 0.0051% |
2014 | 37.06万人 (370,633) | 0.0051% |
2013 | 36.72万人 (367,168) | 0.0051% |
2012 | 36.36万人 (363,584) | 0.0051% |
2011 | 35.96万人 (359,577) | 0.0051% |
2010 | 35.49万人 (354,942) | 0.0051% |
2009 | 34.96万人 (349,604) | 0.0051% |
2008 | 34.37万人 (343,681) | 0.0051% |
2007 | 33.74万人 (337,389) | 0.0051% |
2006 | 33.1万人 (331,033) | 0.0050% |
2005 | 32.49万人 (324,859) | 0.0050% |
2004 | 31.89万人 (318,894) | 0.0050% |
2003 | 31.31万人 (313,129) | 0.0049% |
2002 | 30.77万人 (307,660) | 0.0049% |
2001 | 30.26万人 (302,618) | 0.0049% |
2000 | 29.81万人 (298,051) | 0.0049% |
1999 | 29.41万人 (294,062) | 0.0049% |
1998 | 29.06万人 (290,597) | 0.0049% |
1997 | 28.74万人 (287,358) | 0.0049% |
1996 | 28.4万人 (283,978) | 0.0049% |
1995 | 28.02万人 (280,184) | 0.0049% |
1994 | 27.58万人 (275,846) | 0.0049% |
1993 | 27.11万人 (271,069) | 0.0049% |
1992 | 26.6万人 (266,029) | 0.0049% |
1991 | 26.1万人 (261,008) | 0.0049% |
1990 | 25.62万人 (256,223) | 0.0049% |
1989 | 25.17万人 (251,733) | 0.0048% |
1988 | 24.75万人 (247,451) | 0.0048% |
1987 | 24.33万人 (243,271) | 0.0049% |
1986 | 23.9万人 (239,017) | 0.0049% |
1985 | 23.46万人 (234,578) | 0.0048% |
1984 | 22.99万人 (229,923) | 0.0048% |
1983 | 22.51万人 (225,084) | 0.0048% |
1982 | 22.02万人 (220,184) | 0.0048% |
1981 | 21.53万人 (215,326) | 0.0048% |
1980 | 21.06万人 (210,591) | 0.0047% |
1979 | 20.6万人 (205,984) | 0.0047% |
1978 | 20.15万人 (201,478) | 0.0047% |
1977 | 19.71万人 (197,101) | 0.0047% |
1976 | 19.29万人 (192,909) | 0.0047% |
1975 | 18.89万人 (188,896) | 0.0046% |
1974 | 18.51万人 (185,120) | 0.0046% |
1973 | 18.15万人 (181,517) | 0.0046% |
1972 | 17.79万人 (177,866) | 0.0046% |
1971 | 17.39万人 (173,889) | 0.0046% |
1970 | 16.94万人 (169,377) | 0.0046% |
1969 | 16.43万人 (164,268) | 0.0046% |
1968 | 15.86万人 (158,648) | 0.0045% |
1967 | 15.26万人 (152,620) | 0.0044% |
1966 | 14.64万人 (146,382) | 0.0043% |
1965 | 14.01万人 (140,059) | 0.0042% |
1964 | 13.37万人 (133,709) | 0.0041% |
1963 | 12.73万人 (127,339) | 0.0040% |
1962 | 12.11万人 (121,091) | 0.0039% |
1961 | 11.51万人 (115,121) | 0.0037% |
1960 | 10.95万人 (109,534) | 0.0036% |
1959 | 10.44万人 (104,405) | 0.0035% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行