巴巴多斯女性人口数量_巴巴多斯历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:巴巴多斯 浏览:
巴巴多斯历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——巴巴多斯历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴巴多斯 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 14.81万人 (148,116) | 0.0039% |
2017 | 14.8万人 (148,008) | 0.0040% |
2016 | 14.79万人 (147,895) | 0.0040% |
2015 | 14.78万人 (147,777) | 0.0041% |
2014 | 14.77万人 (147,656) | 0.0041% |
2013 | 14.75万人 (147,526) | 0.0042% |
2012 | 14.74万人 (147,359) | 0.0042% |
2011 | 14.71万人 (147,110) | 0.0042% |
2010 | 14.67万人 (146,745) | 0.0043% |
2009 | 14.63万人 (146,251) | 0.0043% |
2008 | 14.57万人 (145,651) | 0.0043% |
2007 | 14.5万人 (144,980) | 0.0044% |
2006 | 14.43万人 (144,307) | 0.0044% |
2005 | 14.37万人 (143,676) | 0.0044% |
2004 | 14.31万人 (143,114) | 0.0045% |
2003 | 14.26万人 (142,594) | 0.0045% |
2002 | 14.21万人 (142,103) | 0.0046% |
2001 | 14.16万人 (141,597) | 0.0046% |
2000 | 14.11万人 (141,061) | 0.0046% |
1999 | 14.05万人 (140,477) | 0.0047% |
1998 | 13.99万人 (139,863) | 0.0047% |
1997 | 13.92万人 (139,228) | 0.0048% |
1996 | 13.86万人 (138,603) | 0.0048% |
1995 | 13.8万人 (137,999) | 0.0049% |
1994 | 13.74万人 (137,408) | 0.0049% |
1993 | 13.68万人 (136,845) | 0.0050% |
1992 | 13.63万人 (136,324) | 0.0050% |
1991 | 13.58万人 (135,829) | 0.0051% |
1990 | 13.54万人 (135,396) | 0.0052% |
1989 | 13.5万人 (135,010) | 0.0052% |
1988 | 13.47万人 (134,668) | 0.0053% |
1987 | 13.44万人 (134,367) | 0.0054% |
1986 | 13.41万人 (134,112) | 0.0055% |
1985 | 13.39万人 (133,893) | 0.0056% |
1984 | 13.37万人 (133,721) | 0.0057% |
1983 | 13.36万人 (133,598) | 0.0057% |
1982 | 13.34万人 (133,437) | 0.0058% |
1981 | 13.32万人 (133,154) | 0.0059% |
1980 | 13.27万人 (132,686) | 0.0060% |
1979 | 13.2万人 (132,009) | 0.0061% |
1978 | 13.12万人 (131,159) | 0.0062% |
1977 | 13.02万人 (130,223) | 0.0062% |
1976 | 12.93万人 (129,313) | 0.0063% |
1975 | 12.85万人 (128,537) | 0.0064% |
1974 | 12.79万人 (127,912) | 0.0064% |
1973 | 12.74万人 (127,417) | 0.0065% |
1972 | 12.71万人 (127,061) | 0.0066% |
1971 | 12.68万人 (126,817) | 0.0068% |
1970 | 12.67万人 (126,678) | 0.0069% |
1969 | 12.66万人 (126,645) | 0.0070% |
1968 | 12.67万人 (126,700) | 0.0072% |
1967 | 12.68万人 (126,833) | 0.0073% |
1966 | 12.7万人 (127,017) | 0.0075% |
1965 | 12.72万人 (127,221) | 0.0077% |
1964 | 12.74万人 (127,441) | 0.0078% |
1963 | 12.76万人 (127,643) | 0.0080% |
1962 | 12.78万人 (127,786) | 0.0082% |
1961 | 12.78万人 (127,784) | 0.0083% |
1960 | 12.76万人 (127,590) | 0.0084% |
1959 | 12.71万人 (127,066) | 0.0086% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行