巴巴多斯男性数量_巴巴多斯历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:巴巴多斯 浏览:
巴巴多斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——巴巴多斯历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴巴多斯 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 13.85万人 (138,525) | 0.0036% |
2017 | 13.82万人 (138,225) | 0.0037% |
2016 | 13.79万人 (137,901) | 0.0037% |
2015 | 13.75万人 (137,547) | 0.0037% |
2014 | 13.72万人 (137,169) | 0.0038% |
2013 | 13.68万人 (136,770) | 0.0038% |
2012 | 13.63万人 (136,341) | 0.0038% |
2011 | 13.59万人 (135,877) | 0.0038% |
2010 | 13.54万人 (135,386) | 0.0039% |
2009 | 13.49万人 (134,853) | 0.0039% |
2008 | 13.43万人 (134,295) | 0.0039% |
2007 | 13.37万人 (133,720) | 0.0040% |
2006 | 13.32万人 (133,170) | 0.0040% |
2005 | 13.26万人 (132,647) | 0.0040% |
2004 | 13.22万人 (132,170) | 0.0041% |
2003 | 13.17万人 (131,735) | 0.0041% |
2002 | 13.13万人 (131,322) | 0.0042% |
2001 | 13.09万人 (130,903) | 0.0042% |
2000 | 13.05万人 (130,454) | 0.0042% |
1999 | 13.0万人 (129,974) | 0.0043% |
1998 | 12.95万人 (129,473) | 0.0043% |
1997 | 12.9万人 (128,959) | 0.0044% |
1996 | 12.84万人 (128,446) | 0.0044% |
1995 | 12.8万人 (127,956) | 0.0045% |
1994 | 12.75万人 (127,485) | 0.0045% |
1993 | 12.7万人 (127,029) | 0.0046% |
1992 | 12.66万人 (126,562) | 0.0046% |
1991 | 12.61万人 (126,076) | 0.0047% |
1990 | 12.55万人 (125,540) | 0.0047% |
1989 | 12.49万人 (124,947) | 0.0048% |
1988 | 12.43万人 (124,309) | 0.0048% |
1987 | 12.37万人 (123,652) | 0.0049% |
1986 | 12.3万人 (122,995) | 0.0050% |
1985 | 12.24万人 (122,370) | 0.0050% |
1984 | 12.18万人 (121,776) | 0.0051% |
1983 | 12.12万人 (121,190) | 0.0052% |
1982 | 12.06万人 (120,645) | 0.0052% |
1981 | 12.01万人 (120,144) | 0.0053% |
1980 | 11.97万人 (119,708) | 0.0054% |
1979 | 11.93万人 (119,342) | 0.0055% |
1978 | 11.9万人 (119,044) | 0.0055% |
1977 | 11.87万人 (118,714) | 0.0056% |
1976 | 11.83万人 (118,270) | 0.0057% |
1975 | 11.76万人 (117,617) | 0.0058% |
1974 | 11.67万人 (116,732) | 0.0058% |
1973 | 11.57万人 (115,652) | 0.0059% |
1972 | 11.45万人 (114,454) | 0.0059% |
1971 | 11.33万人 (113,277) | 0.0060% |
1970 | 11.22万人 (112,218) | 0.0061% |
1969 | 11.13万人 (111,310) | 0.0062% |
1968 | 11.05万人 (110,541) | 0.0062% |
1967 | 10.98万人 (109,826) | 0.0063% |
1966 | 10.91万人 (109,071) | 0.0064% |
1965 | 10.82万人 (108,192) | 0.0065% |
1964 | 10.71万人 (107,145) | 0.0066% |
1963 | 10.6万人 (105,987) | 0.0066% |
1962 | 10.48万人 (104,847) | 0.0067% |
1961 | 10.39万人 (103,934) | 0.0068% |
1960 | 10.34万人 (103,390) | 0.0068% |
1959 | 10.33万人 (103,283) | 0.0070% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行