巴巴多斯老年人口数量_巴巴多斯65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:巴巴多斯 浏览:
巴巴多斯历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——巴巴多斯历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴巴多斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.53万人 (45,297) | 0.0067% |
2017 | 4.41万人 (44,111) | 0.0068% |
2016 | 4.3万人 (42,989) | 0.0069% |
2015 | 4.19万人 (41,902) | 0.0069% |
2014 | 4.08万人 (40,837) | 0.0070% |
2013 | 3.98万人 (39,836) | 0.0070% |
2012 | 3.89万人 (38,920) | 0.0071% |
2011 | 3.81万人 (38,104) | 0.0071% |
2010 | 3.74万人 (37,385) | 0.0071% |
2009 | 3.65万人 (36,539) | 0.0071% |
2008 | 3.59万人 (35,866) | 0.0071% |
2007 | 3.53万人 (35,314) | 0.0072% |
2006 | 3.48万人 (34,847) | 0.0072% |
2005 | 3.44万人 (34,403) | 0.0073% |
2004 | 3.41万人 (34,079) | 0.0074% |
2003 | 3.38万人 (33,773) | 0.0075% |
2002 | 3.35万人 (33,462) | 0.0076% |
2001 | 3.31万人 (33,139) | 0.0077% |
2000 | 3.28万人 (32,786) | 0.0078% |
1999 | 3.2万人 (31,991) | 0.0078% |
1998 | 3.13万人 (31,253) | 0.0078% |
1997 | 3.06万人 (30,562) | 0.0078% |
1996 | 2.99万人 (29,918) | 0.0078% |
1995 | 2.93万人 (29,289) | 0.0079% |
1994 | 2.88万人 (28,791) | 0.0079% |
1993 | 2.83万人 (28,285) | 0.0080% |
1992 | 2.78万人 (27,772) | 0.0081% |
1991 | 2.73万人 (27,280) | 0.0082% |
1990 | 2.68万人 (26,836) | 0.0083% |
1989 | 2.68万人 (26,812) | 0.0085% |
1988 | 2.68万人 (26,813) | 0.0087% |
1987 | 2.68万人 (26,827) | 0.0089% |
1986 | 2.68万人 (26,836) | 0.0091% |
1985 | 2.68万人 (26,825) | 0.0093% |
1984 | 2.7万人 (26,970) | 0.0096% |
1983 | 2.71万人 (27,072) | 0.0098% |
1982 | 2.71万人 (27,113) | 0.0099% |
1981 | 2.7万人 (27,028) | 0.0101% |
1980 | 2.68万人 (26,763) | 0.0102% |
1979 | 2.64万人 (26,385) | 0.0103% |
1978 | 2.6万人 (25,976) | 0.0105% |
1977 | 2.55万人 (25,540) | 0.0106% |
1976 | 2.51万人 (25,075) | 0.0107% |
1975 | 2.45万人 (24,511) | 0.0108% |
1974 | 2.33万人 (23,319) | 0.0106% |
1973 | 2.22万人 (22,164) | 0.0103% |
1972 | 2.12万人 (21,188) | 0.0102% |
1971 | 2.04万人 (20,419) | 0.0101% |
1970 | 1.98万人 (19,787) | 0.0101% |
1969 | 1.92万人 (19,208) | 0.0101% |
1968 | 1.86万人 (18,606) | 0.0101% |
1967 | 1.8万人 (17,991) | 0.0101% |
1966 | 1.74万人 (17,434) | 0.0100% |
1965 | 1.7万人 (16,973) | 0.0101% |
1964 | 1.66万人 (16,643) | 0.0101% |
1963 | 1.64万人 (16,404) | 0.0102% |
1962 | 1.62万人 (16,211) | 0.0103% |
1961 | 1.6万人 (16,013) | 0.0104% |
1960 | 1.58万人 (15,771) | 0.0105% |
1959 | 1.55万人 (15,476) | 0.0104% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行