巴巴多斯劳动力人口_巴巴多斯历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:巴巴多斯 浏览:
巴巴多斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——巴巴多斯历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴巴多斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 19.16万人 (191,632) | 0.0039% |
2017 | 19.16万人 (191,630) | 0.0039% |
2016 | 19.15万人 (191,501) | 0.0039% |
2015 | 19.13万人 (191,258) | 0.0040% |
2014 | 19.1万人 (190,998) | 0.0040% |
2013 | 19.07万人 (190,698) | 0.0041% |
2012 | 19.03万人 (190,326) | 0.0041% |
2011 | 18.98万人 (189,797) | 0.0041% |
2010 | 18.9万人 (189,045) | 0.0042% |
2009 | 18.87万人 (188,690) | 0.0042% |
2008 | 18.8万人 (188,019) | 0.0043% |
2007 | 18.71万人 (187,082) | 0.0043% |
2006 | 18.61万人 (186,057) | 0.0044% |
2005 | 18.51万人 (185,099) | 0.0044% |
2004 | 18.4万人 (184,032) | 0.0045% |
2003 | 18.3万人 (183,028) | 0.0045% |
2002 | 18.2万人 (182,045) | 0.0046% |
2001 | 18.09万人 (180,911) | 0.0046% |
2000 | 17.95万人 (179,520) | 0.0047% |
1999 | 17.91万人 (179,083) | 0.0047% |
1998 | 17.84万人 (178,437) | 0.0048% |
1997 | 17.76万人 (177,635) | 0.0049% |
1996 | 17.68万人 (176,819) | 0.0049% |
1995 | 17.61万人 (176,108) | 0.0050% |
1994 | 17.53万人 (175,271) | 0.0051% |
1993 | 17.46万人 (174,555) | 0.0051% |
1992 | 17.38万人 (173,844) | 0.0052% |
1991 | 17.28万人 (172,849) | 0.0053% |
1990 | 17.14万人 (171,407) | 0.0053% |
1989 | 16.96万人 (169,590) | 0.0054% |
1988 | 16.74万人 (167,355) | 0.0054% |
1987 | 16.49万人 (164,894) | 0.0054% |
1986 | 16.26万人 (162,626) | 0.0055% |
1985 | 16.08万人 (160,818) | 0.0055% |
1984 | 15.86万人 (158,555) | 0.0056% |
1983 | 15.67万人 (156,669) | 0.0056% |
1982 | 15.5万人 (154,998) | 0.0057% |
1981 | 15.31万人 (153,067) | 0.0057% |
1980 | 15.05万人 (150,543) | 0.0058% |
1979 | 15.02万人 (150,243) | 0.0059% |
1978 | 14.93万人 (149,277) | 0.0060% |
1977 | 14.76万人 (147,581) | 0.0061% |
1976 | 14.57万人 (145,657) | 0.0061% |
1975 | 14.41万人 (144,100) | 0.0062% |
1974 | 14.14万人 (141,376) | 0.0062% |
1973 | 13.88万人 (138,780) | 0.0062% |
1972 | 13.62万人 (136,233) | 0.0062% |
1971 | 13.35万人 (133,493) | 0.0062% |
1970 | 13.05万人 (130,458) | 0.0062% |
1969 | 12.92万人 (129,195) | 0.0063% |
1968 | 12.82万人 (128,210) | 0.0064% |
1967 | 12.75万人 (127,458) | 0.0065% |
1966 | 12.69万人 (126,908) | 0.0066% |
1965 | 12.65万人 (126,513) | 0.0067% |
1964 | 12.65万人 (126,479) | 0.0068% |
1963 | 12.64万人 (126,401) | 0.0069% |
1962 | 12.64万人 (126,377) | 0.0070% |
1961 | 12.66万人 (126,606) | 0.0072% |
1960 | 12.72万人 (127,234) | 0.0073% |
1959 | 12.82万人 (128,196) | 0.0074% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行