巴巴多斯人口数量_巴巴多斯1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:巴巴多斯 浏览:
巴巴多斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——巴巴多斯历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 巴巴多斯 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 28.66万人 (286,641) | 0.0038% |
2017 | 28.62万人 (286,233) | 0.0038% |
2016 | 28.58万人 (285,796) | 0.0038% |
2015 | 28.53万人 (285,324) | 0.0039% |
2014 | 28.48万人 (284,825) | 0.0039% |
2013 | 28.43万人 (284,296) | 0.0040% |
2012 | 28.37万人 (283,700) | 0.0040% |
2011 | 28.3万人 (282,987) | 0.0040% |
2010 | 28.21万人 (282,131) | 0.0041% |
2009 | 28.11万人 (281,104) | 0.0041% |
2008 | 27.99万人 (279,946) | 0.0041% |
2007 | 27.87万人 (278,700) | 0.0042% |
2006 | 27.75万人 (277,477) | 0.0042% |
2005 | 27.63万人 (276,323) | 0.0042% |
2004 | 27.53万人 (275,284) | 0.0043% |
2003 | 27.43万人 (274,329) | 0.0043% |
2002 | 27.34万人 (273,425) | 0.0044% |
2001 | 27.25万人 (272,500) | 0.0044% |
2000 | 27.15万人 (271,515) | 0.0044% |
1999 | 27.05万人 (270,451) | 0.0045% |
1998 | 26.93万人 (269,336) | 0.0045% |
1997 | 26.82万人 (268,187) | 0.0046% |
1996 | 26.7万人 (267,049) | 0.0046% |
1995 | 26.6万人 (265,955) | 0.0047% |
1994 | 26.49万人 (264,893) | 0.0047% |
1993 | 26.39万人 (263,874) | 0.0048% |
1992 | 26.29万人 (262,886) | 0.0048% |
1991 | 26.19万人 (261,905) | 0.0049% |
1990 | 26.09万人 (260,936) | 0.0049% |
1989 | 26.0万人 (259,957) | 0.0050% |
1988 | 25.9万人 (258,977) | 0.0051% |
1987 | 25.8万人 (258,019) | 0.0051% |
1986 | 25.71万人 (257,107) | 0.0052% |
1985 | 25.63万人 (256,263) | 0.0053% |
1984 | 25.55万人 (255,497) | 0.0054% |
1983 | 25.48万人 (254,788) | 0.0054% |
1982 | 25.41万人 (254,082) | 0.0055% |
1981 | 25.33万人 (253,298) | 0.0056% |
1980 | 25.24万人 (252,394) | 0.0057% |
1979 | 25.14万人 (251,351) | 0.0058% |
1978 | 25.02万人 (250,203) | 0.0058% |
1977 | 24.89万人 (248,937) | 0.0059% |
1976 | 24.76万人 (247,583) | 0.0060% |
1975 | 24.62万人 (246,154) | 0.0061% |
1974 | 24.46万人 (244,644) | 0.0061% |
1973 | 24.31万人 (243,069) | 0.0062% |
1972 | 24.15万人 (241,515) | 0.0063% |
1971 | 24.01万人 (240,094) | 0.0064% |
1970 | 23.89万人 (238,896) | 0.0065% |
1969 | 23.8万人 (237,955) | 0.0066% |
1968 | 23.72万人 (237,241) | 0.0067% |
1967 | 23.67万人 (236,659) | 0.0068% |
1966 | 23.61万人 (236,088) | 0.0070% |
1965 | 23.54万人 (235,413) | 0.0071% |
1964 | 23.46万人 (234,586) | 0.0072% |
1963 | 23.36万人 (233,630) | 0.0073% |
1962 | 23.26万人 (232,633) | 0.0074% |
1961 | 23.17万人 (231,718) | 0.0075% |
1960 | 23.1万人 (230,980) | 0.0076% |
1959 | 23.03万人 (230,349) | 0.0078% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行