奥地利女性人口数量_奥地利历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:奥地利 浏览:
奥地利历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——奥地利历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 奥地利 | |
|---|---|---|
| 女性人口 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 4.49百万人 (4,493,586) | 0.1194% |
| 2017 | 4.48百万人 (4,478,340) | 0.1203% |
| 2016 | 4.45百万人 (4,453,787) | 0.1210% |
| 2015 | 4.41百万人 (4,411,651) | 0.1212% |
| 2014 | 4.37百万人 (4,367,372) | 0.1214% |
| 2013 | 4.34百万人 (4,337,527) | 0.1220% |
| 2012 | 4.32百万人 (4,315,556) | 0.1229% |
| 2011 | 4.3百万人 (4,299,034) | 0.1238% |
| 2010 | 4.29百万人 (4,287,444) | 0.1250% |
| 2009 | 4.28百万人 (4,279,831) | 0.1262% |
| 2008 | 4.27百万人 (4,271,066) | 0.1275% |
| 2007 | 4.26百万人 (4,259,861) | 0.1287% |
| 2006 | 4.25百万人 (4,247,864) | 0.1299% |
| 2005 | 4.23百万人 (4,228,324) | 0.1309% |
| 2004 | 4.2百万人 (4,200,660) | 0.1317% |
| 2003 | 4.18百万人 (4,175,478) | 0.1325% |
| 2002 | 4.16百万人 (4,156,033) | 0.1335% |
| 2001 | 4.14百万人 (4,136,937) | 0.1346% |
| 2000 | 4.12百万人 (4,123,171) | 0.1359% |
| 1999 | 4.12百万人 (4,116,125) | 0.1374% |
| 1998 | 4.11百万人 (4,111,725) | 0.1391% |
| 1997 | 4.11百万人 (4,111,546) | 0.1411% |
| 1996 | 4.11百万人 (4,111,896) | 0.1431% |
| 1995 | 4.11百万人 (4,111,974) | 0.1452% |
| 1994 | 4.11百万人 (4,112,000) | 0.1473% |
| 1993 | 4.1百万人 (4,103,160) | 0.1492% |
| 1992 | 4.08百万人 (4,076,674) | 0.1506% |
| 1991 | 4.04百万人 (4,039,020) | 0.1515% |
| 1990 | 4.01百万人 (4,005,232) | 0.1527% |
| 1989 | 3.98百万人 (3,980,371) | 0.1544% |
| 1988 | 3.97百万人 (3,967,288) | 0.1565% |
| 1987 | 3.97百万人 (3,965,915) | 0.1592% |
| 1986 | 3.97百万人 (3,967,331) | 0.1621% |
| 1985 | 3.97百万人 (3,968,621) | 0.1650% |
| 1984 | 3.97百万人 (3,970,488) | 0.1679% |
| 1983 | 3.97百万人 (3,974,323) | 0.1710% |
| 1982 | 3.98百万人 (3,984,156) | 0.1744% |
| 1981 | 3.98百万人 (3,984,469) | 0.1776% |
| 1980 | 3.98百万人 (3,977,201) | 0.1803% |
| 1979 | 3.98百万人 (3,979,807) | 0.1836% |
| 1978 | 3.99百万人 (3,988,996) | 0.1872% |
| 1977 | 3.99百万人 (3,994,504) | 0.1907% |
| 1976 | 4.0百万人 (3,995,265) | 0.1941% |
| 1975 | 4.0百万人 (4,004,755) | 0.1980% |
| 1974 | 4.02百万人 (4,017,988) | 0.2023% |
| 1973 | 4.01百万人 (4,013,905) | 0.2060% |
| 1972 | 3.99百万人 (3,994,602) | 0.2089% |
| 1971 | 3.97百万人 (3,974,418) | 0.2121% |
| 1970 | 3.96百万人 (3,959,731) | 0.2157% |
| 1969 | 3.95百万人 (3,948,984) | 0.2196% |
| 1968 | 3.94百万人 (3,938,481) | 0.2235% |
| 1967 | 3.92百万人 (3,921,206) | 0.2270% |
| 1966 | 3.9百万人 (3,895,084) | 0.2301% |
| 1965 | 3.87百万人 (3,870,859) | 0.2334% |
| 1964 | 3.85百万人 (3,848,701) | 0.2368% |
| 1963 | 3.83百万人 (3,825,938) | 0.2402% |
| 1962 | 3.8百万人 (3,804,090) | 0.2437% |
| 1961 | 3.78百万人 (3,783,271) | 0.2465% |
| 1960 | 3.76百万人 (3,764,742) | 0.2486% |
| 1959 | 3.75百万人 (3,747,444) | 0.2531% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



