奥地利男性数量_奥地利历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:奥地利 浏览:
奥地利历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——奥地利历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 奥地利 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.35百万人 (4,346,935) | 0.1136% |
2017 | 4.32百万人 (4,319,226) | 0.1141% |
2016 | 4.28百万人 (4,282,881) | 0.1144% |
2015 | 4.23百万人 (4,231,048) | 0.1144% |
2014 | 4.18百万人 (4,178,984) | 0.1143% |
2013 | 4.14百万人 (4,142,296) | 0.1146% |
2012 | 4.11百万人 (4,114,435) | 0.1152% |
2011 | 4.09百万人 (4,092,609) | 0.1159% |
2010 | 4.08百万人 (4,075,960) | 0.1168% |
2009 | 4.06百万人 (4,063,492) | 0.1179% |
2008 | 4.05百万人 (4,050,430) | 0.1189% |
2007 | 4.04百万人 (4,035,626) | 0.1200% |
2006 | 4.02百万人 (4,020,777) | 0.1211% |
2005 | 4.0百万人 (3,999,505) | 0.1219% |
2004 | 3.97百万人 (3,971,306) | 0.1226% |
2003 | 3.95百万人 (3,945,945) | 0.1234% |
2002 | 3.93百万人 (3,925,924) | 0.1243% |
2001 | 3.91百万人 (3,905,356) | 0.1253% |
2000 | 3.89百万人 (3,888,395) | 0.1263% |
1999 | 3.88百万人 (3,876,199) | 0.1276% |
1998 | 3.87百万人 (3,865,064) | 0.1290% |
1997 | 3.86百万人 (3,856,495) | 0.1305% |
1996 | 3.85百万人 (3,847,121) | 0.1320% |
1995 | 3.84百万人 (3,836,304) | 0.1336% |
1994 | 3.82百万人 (3,824,118) | 0.1352% |
1993 | 3.8百万人 (3,802,473) | 0.1365% |
1992 | 3.76百万人 (3,764,035) | 0.1372% |
1991 | 3.72百万人 (3,715,871) | 0.1376% |
1990 | 3.67百万人 (3,672,618) | 0.1383% |
1989 | 3.64百万人 (3,639,196) | 0.1394% |
1988 | 3.62百万人 (3,618,029) | 0.1410% |
1987 | 3.61百万人 (3,608,671) | 0.1432% |
1986 | 3.6百万人 (3,602,463) | 0.1455% |
1985 | 3.6百万人 (3,596,364) | 0.1479% |
1984 | 3.59百万人 (3,590,946) | 0.1503% |
1983 | 3.59百万人 (3,587,587) | 0.1528% |
1982 | 3.59百万人 (3,589,984) | 0.1556% |
1981 | 3.58百万人 (3,584,241) | 0.1582% |
1980 | 3.57百万人 (3,572,232) | 0.1604% |
1979 | 3.57百万人 (3,569,618) | 0.1632% |
1978 | 3.57百万人 (3,573,309) | 0.1662% |
1977 | 3.57百万人 (3,573,926) | 0.1692% |
1976 | 3.57百万人 (3,570,260) | 0.1720% |
1975 | 3.57百万人 (3,574,148) | 0.1753% |
1974 | 3.58百万人 (3,581,050) | 0.1790% |
1973 | 3.57百万人 (3,572,210) | 0.1820% |
1972 | 3.55百万人 (3,549,599) | 0.1845% |
1971 | 3.53百万人 (3,526,064) | 0.1870% |
1970 | 3.51百万人 (3,507,355) | 0.1900% |
1969 | 3.49百万人 (3,492,071) | 0.1932% |
1968 | 3.48百万人 (3,476,922) | 0.1964% |
1967 | 3.46百万人 (3,455,792) | 0.1992% |
1966 | 3.43百万人 (3,426,982) | 0.2017% |
1965 | 3.4百万人 (3,400,030) | 0.2044% |
1964 | 3.38百万人 (3,375,100) | 0.2071% |
1963 | 3.35百万人 (3,349,873) | 0.2098% |
1962 | 3.33百万人 (3,325,774) | 0.2127% |
1961 | 3.3百万人 (3,303,028) | 0.2149% |
1960 | 3.28百万人 (3,282,797) | 0.2165% |
1959 | 3.26百万人 (3,264,188) | 0.2204% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行