奥地利有多少儿童_奥地利历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:奥地利 浏览:
奥地利历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——奥地利历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 奥地利 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.26百万人 (1,264,013) | 0.0645% |
2017 | 1.25百万人 (1,251,975) | 0.0643% |
2016 | 1.24百万人 (1,238,043) | 0.0640% |
2015 | 1.22百万人 (1,220,347) | 0.0634% |
2014 | 1.21百万人 (1,211,372) | 0.0633% |
2013 | 1.21百万人 (1,208,730) | 0.0636% |
2012 | 1.21百万人 (1,211,102) | 0.0640% |
2011 | 1.22百万人 (1,218,637) | 0.0648% |
2010 | 1.23百万人 (1,230,814) | 0.0658% |
2009 | 1.25百万人 (1,246,028) | 0.0670% |
2008 | 1.27百万人 (1,265,159) | 0.0683% |
2007 | 1.29百万人 (1,285,491) | 0.0697% |
2006 | 1.3百万人 (1,303,282) | 0.0709% |
2005 | 1.31百万人 (1,314,129) | 0.0716% |
2004 | 1.32百万人 (1,322,536) | 0.0721% |
2003 | 1.33百万人 (1,326,404) | 0.0721% |
2002 | 1.33百万人 (1,329,418) | 0.0721% |
2001 | 1.34百万人 (1,335,267) | 0.0723% |
2000 | 1.35百万人 (1,348,118) | 0.0731% |
1999 | 1.36百万人 (1,360,628) | 0.0738% |
1998 | 1.38百万人 (1,378,290) | 0.0750% |
1997 | 1.4百万人 (1,397,122) | 0.0764% |
1996 | 1.41百万人 (1,408,301) | 0.0774% |
1995 | 1.41百万人 (1,408,227) | 0.0777% |
1994 | 1.4百万人 (1,397,371) | 0.0777% |
1993 | 1.37百万人 (1,374,321) | 0.0769% |
1992 | 1.34百万人 (1,342,729) | 0.0757% |
1991 | 1.31百万人 (1,314,644) | 0.0748% |
1990 | 1.3百万人 (1,299,884) | 0.0749% |
1989 | 1.3百万人 (1,296,431) | 0.0756% |
1988 | 1.31百万人 (1,306,500) | 0.0770% |
1987 | 1.33百万人 (1,327,219) | 0.0792% |
1986 | 1.35百万人 (1,350,296) | 0.0816% |
1985 | 1.37百万人 (1,370,721) | 0.0838% |
1984 | 1.4百万人 (1,400,817) | 0.0864% |
1983 | 1.43百万人 (1,434,631) | 0.0893% |
1982 | 1.47百万人 (1,473,669) | 0.0925% |
1981 | 1.51百万人 (1,511,937) | 0.0958% |
1980 | 1.55百万人 (1,549,231) | 0.0989% |
1979 | 1.59百万人 (1,593,504) | 0.1025% |
1978 | 1.64百万人 (1,640,041) | 0.1063% |
1977 | 1.68百万人 (1,683,462) | 0.1101% |
1976 | 1.72百万人 (1,723,301) | 0.1138% |
1975 | 1.77百万人 (1,766,122) | 0.1180% |
1974 | 1.8百万人 (1,802,605) | 0.1219% |
1973 | 1.83百万人 (1,826,900) | 0.1254% |
1972 | 1.84百万人 (1,838,054) | 0.1282% |
1971 | 1.84百万人 (1,840,231) | 0.1306% |
1970 | 1.84百万人 (1,835,769) | 0.1328% |
1969 | 1.82百万人 (1,822,857) | 0.1341% |
1968 | 1.8百万人 (1,801,100) | 0.1348% |
1967 | 1.77百万人 (1,770,419) | 0.1347% |
1966 | 1.73百万人 (1,734,910) | 0.1346% |
1965 | 1.7百万人 (1,702,165) | 0.1351% |
1964 | 1.67百万人 (1,669,908) | 0.1354% |
1963 | 1.64百万人 (1,640,796) | 0.1362% |
1962 | 1.62百万人 (1,615,511) | 0.1376% |
1961 | 1.59百万人 (1,591,647) | 0.1387% |
1960 | 1.57百万人 (1,566,864) | 0.1391% |
1959 | 1.56百万人 (1,555,942) | 0.1427% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读