澳大利亚老年人口数量_澳大利亚65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:澳大利亚 浏览:
澳大利亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——澳大利亚历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 澳大利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.91百万人 (3,911,408) | 0.5807% |
2017 | 3.79百万人 (3,789,676) | 0.5838% |
2016 | 3.66百万人 (3,662,774) | 0.5855% |
2015 | 3.54百万人 (3,537,773) | 0.5863% |
2014 | 3.42百万人 (3,419,308) | 0.5853% |
2013 | 3.3百万人 (3,296,373) | 0.5815% |
2012 | 3.17百万人 (3,166,837) | 0.5745% |
2011 | 3.05百万人 (3,045,014) | 0.5672% |
2010 | 2.95百万人 (2,947,089) | 0.5628% |
2009 | 2.86百万人 (2,860,193) | 0.5582% |
2008 | 2.77百万人 (2,774,878) | 0.5525% |
2007 | 2.7百万人 (2,703,824) | 0.5488% |
2006 | 2.68百万人 (2,675,535) | 0.5540% |
2005 | 2.63百万人 (2,625,040) | 0.5556% |
2004 | 2.57百万人 (2,565,354) | 0.5539% |
2003 | 2.51百万人 (2,512,170) | 0.5548% |
2002 | 2.46百万人 (2,459,554) | 0.5567% |
2001 | 2.41百万人 (2,410,183) | 0.5594% |
2000 | 2.36百万人 (2,360,353) | 0.5617% |
1999 | 2.31百万人 (2,314,268) | 0.5636% |
1998 | 2.27百万人 (2,272,163) | 0.5660% |
1997 | 2.23百万人 (2,233,026) | 0.5692% |
1996 | 2.19百万人 (2,191,058) | 0.5724% |
1995 | 2.14百万人 (2,142,807) | 0.5756% |
1994 | 2.1百万人 (2,095,025) | 0.5766% |
1993 | 2.05百万人 (2,048,277) | 0.5787% |
1992 | 2.0百万人 (2,000,583) | 0.5812% |
1991 | 1.95百万人 (1,945,565) | 0.5814% |
1990 | 1.89百万人 (1,887,187) | 0.5802% |
1989 | 1.83百万人 (1,832,635) | 0.5781% |
1988 | 1.77百万人 (1,773,165) | 0.5737% |
1987 | 1.72百万人 (1,715,038) | 0.5689% |
1986 | 1.66百万人 (1,662,464) | 0.5651% |
1985 | 1.61百万人 (1,613,701) | 0.5617% |
1984 | 1.57百万人 (1,569,235) | 0.5565% |
1983 | 1.53百万人 (1,534,800) | 0.5537% |
1982 | 1.5百万人 (1,501,769) | 0.5510% |
1981 | 1.46百万人 (1,460,177) | 0.5462% |
1980 | 1.41百万人 (1,413,926) | 0.5414% |
1979 | 1.38百万人 (1,376,153) | 0.5391% |
1978 | 1.34百万人 (1,336,486) | 0.5377% |
1977 | 1.29百万人 (1,293,980) | 0.5362% |
1976 | 1.25百万人 (1,254,217) | 0.5361% |
1975 | 1.22百万人 (1,220,598) | 0.5386% |
1974 | 1.19百万人 (1,187,416) | 0.5385% |
1973 | 1.14百万人 (1,142,706) | 0.5332% |
1972 | 1.11百万人 (1,112,392) | 0.5343% |
1971 | 1.08百万人 (1,079,689) | 0.5349% |
1970 | 1.03百万人 (1,031,064) | 0.5282% |
1969 | 1.02百万人 (1,018,293) | 0.5365% |
1968 | 1.01百万人 (1,006,166) | 0.5459% |
1967 | 99.83万人 (998,328) | 0.5580% |
1966 | 99.54万人 (995,393) | 0.5737% |
1965 | 98.15万人 (981,496) | 0.5841% |
1964 | 96.43万人 (964,280) | 0.5858% |
1963 | 94.64万人 (946,353) | 0.5872% |
1962 | 92.81万人 (928,144) | 0.5891% |
1961 | 90.47万人 (904,704) | 0.5871% |
1960 | 88.49万人 (884,868) | 0.5875% |
1959 | 86.18万人 (861,776) | 0.5800% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行