澳大利亚人口增长率_澳大利亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:澳大利亚 浏览:
澳大利亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——澳大利亚历年人口年度增长率
年份 | 澳大利亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.54% | |
2017 | 1.68% | |
2016 | 1.56% | |
2015 | 1.44% | |
2014 | 1.49% | |
2013 | 1.72% | |
2012 | 1.75% | |
2011 | 1.39% | |
2010 | 1.56% | |
2009 | 2.06% | |
2008 | 2.0% | |
2007 | 0.62% | |
2006 | 1.48% | |
2005 | 1.32% | |
2004 | 1.16% | |
2003 | 1.23% | |
2002 | 1.22% | |
2001 | 1.35% | |
2000 | 1.19% | |
1999 | 1.14% | |
1998 | 1.04% | |
1997 | 1.12% | |
1996 | 1.31% | |
1995 | 1.21% | |
1994 | 1.06% | |
1993 | 0.98% | |
1992 | 1.21% | |
1991 | 1.27% | |
1990 | 1.48% | |
1989 | 1.69% | |
1988 | 1.64% | |
1987 | 1.52% | |
1986 | 1.64% | |
1985 | 1.37% | |
1984 | 1.13% | |
1983 | 1.25% | |
1982 | 1.67% | |
1981 | 1.59% | |
1980 | 1.22% | |
1979 | 1.08% | |
1978 | 1.16% | |
1977 | 1.13% | |
1976 | 1.0% | |
1975 | 1.23% | |
1974 | 2.53% | |
1973 | 1.53% | |
1972 | 1.84% | |
1971 | 3.38% | |
1970 | 1.97% | |
1969 | 2.09% | |
1968 | 1.76% | |
1967 | 1.26% | |
1966 | 2.28% | |
1965 | 1.96% | |
1964 | 1.96% | |
1963 | 1.92% | |
1962 | 2.44% | |
1961 | 1.99% | |
1960 | 2.27% | |
1959 | 2.23% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行