澳大利亚人口数量_澳大利亚1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:澳大利亚 浏览:
澳大利亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——澳大利亚历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 澳大利亚 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.5千万人 (24,982,688) | 0.3290% |
2017 | 2.46千万人 (24,601,860) | 0.3275% |
2016 | 2.42千万人 (24,190,907) | 0.3258% |
2015 | 2.38千万人 (23,815,995) | 0.3244% |
2014 | 2.35千万人 (23,475,686) | 0.3236% |
2013 | 2.31千万人 (23,128,129) | 0.3225% |
2012 | 2.27千万人 (22,733,465) | 0.3208% |
2011 | 2.23千万人 (22,340,024) | 0.3190% |
2010 | 2.2千万人 (22,031,750) | 0.3182% |
2009 | 2.17千万人 (21,691,700) | 0.3171% |
2008 | 2.12千万人 (21,249,200) | 0.3144% |
2007 | 2.08千万人 (20,827,600) | 0.3120% |
2006 | 2.07千万人 (20,697,900) | 0.3139% |
2005 | 2.04千万人 (20,394,800) | 0.3132% |
2004 | 2.01千万人 (20,127,400) | 0.3129% |
2003 | 1.99千万人 (19,895,400) | 0.3132% |
2002 | 1.97千万人 (19,651,400) | 0.3132% |
2001 | 1.94千万人 (19,413,000) | 0.3134% |
2000 | 1.92千万人 (19,153,000) | 0.3132% |
1999 | 1.89千万人 (18,926,000) | 0.3136% |
1998 | 1.87千万人 (18,711,000) | 0.3142% |
1997 | 1.85千万人 (18,517,000) | 0.3153% |
1996 | 1.83千万人 (18,311,000) | 0.3162% |
1995 | 1.81千万人 (18,072,000) | 0.3166% |
1994 | 1.79千万人 (17,855,000) | 0.3176% |
1993 | 1.77千万人 (17,667,000) | 0.3190% |
1992 | 1.75千万人 (17,495,000) | 0.3208% |
1991 | 1.73千万人 (17,284,000) | 0.3219% |
1990 | 1.71千万人 (17,065,100) | 0.3231% |
1989 | 1.68千万人 (16,814,400) | 0.3239% |
1988 | 1.65千万人 (16,532,200) | 0.3240% |
1987 | 1.63千万人 (16,263,900) | 0.3244% |
1986 | 1.6千万人 (16,018,400) | 0.3252% |
1985 | 1.58千万人 (15,758,000) | 0.3256% |
1984 | 1.55千万人 (15,544,000) | 0.3268% |
1983 | 1.54千万人 (15,369,000) | 0.3287% |
1982 | 1.52千万人 (15,178,000) | 0.3304% |
1981 | 1.49千万人 (14,927,000) | 0.3308% |
1980 | 1.47千万人 (14,692,000) | 0.3313% |
1979 | 1.45千万人 (14,514,000) | 0.3331% |
1978 | 1.44千万人 (14,358,000) | 0.3353% |
1977 | 1.42千万人 (14,192,000) | 0.3372% |
1976 | 1.4千万人 (14,033,000) | 0.3393% |
1975 | 1.39千万人 (13,893,000) | 0.3419% |
1974 | 1.37千万人 (13,723,000) | 0.3440% |
1973 | 1.34千万人 (13,380,000) | 0.3419% |
1972 | 1.32千万人 (13,177,000) | 0.3434% |
1971 | 1.29千万人 (12,937,000) | 0.3439% |
1970 | 1.25千万人 (12,507,000) | 0.3395% |
1969 | 1.23千万人 (12,263,000) | 0.3399% |
1968 | 1.2千万人 (12,009,000) | 0.3399% |
1967 | 1.18千万人 (11,799,000) | 0.3407% |
1966 | 1.17千万人 (11,651,000) | 0.3433% |
1965 | 1.14千万人 (11,388,000) | 0.3426% |
1964 | 1.12千万人 (11,167,000) | 0.3429% |
1963 | 1.09千万人 (10,950,000) | 0.3431% |
1962 | 1.07千万人 (10,742,000) | 0.3436% |
1961 | 1.05千万人 (10,483,000) | 0.3411% |
1960 | 1.03千万人 (10,276,477) | 0.3389% |
1959 | 1.0千万人 (10,046,139) | 0.3391% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行