安提瓜和巴布达女性人口数量_安提瓜和巴布达历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:安提瓜和巴布达 浏览:
安提瓜和巴布达历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——安提瓜和巴布达历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 安提瓜和巴布达 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.99万人 (49,865) | 0.0013% |
2017 | 4.94万人 (49,440) | 0.0013% |
2016 | 4.9万人 (49,006) | 0.0013% |
2015 | 4.85万人 (48,540) | 0.0013% |
2014 | 4.81万人 (48,060) | 0.0013% |
2013 | 4.76万人 (47,562) | 0.0013% |
2012 | 4.7万人 (47,035) | 0.0013% |
2011 | 4.65万人 (46,489) | 0.0013% |
2010 | 4.59万人 (45,911) | 0.0013% |
2009 | 4.53万人 (45,301) | 0.0013% |
2008 | 4.47万人 (44,665) | 0.0013% |
2007 | 4.4万人 (44,010) | 0.0013% |
2006 | 4.34万人 (43,395) | 0.0013% |
2005 | 4.28万人 (42,834) | 0.0013% |
2004 | 4.23万人 (42,332) | 0.0013% |
2003 | 4.19万人 (41,880) | 0.0013% |
2002 | 4.14万人 (41,442) | 0.0013% |
2001 | 4.09万人 (40,924) | 0.0013% |
2000 | 4.03万人 (40,302) | 0.0013% |
1999 | 3.95万人 (39,545) | 0.0013% |
1998 | 3.87万人 (38,684) | 0.0013% |
1997 | 3.78万人 (37,752) | 0.0013% |
1996 | 3.68万人 (36,808) | 0.0013% |
1995 | 3.59万人 (35,884) | 0.0013% |
1994 | 3.5万人 (34,996) | 0.0013% |
1993 | 3.41万人 (34,128) | 0.0012% |
1992 | 3.33万人 (33,347) | 0.0012% |
1991 | 3.27万人 (32,698) | 0.0012% |
1990 | 3.22万人 (32,216) | 0.0012% |
1989 | 3.19万人 (31,929) | 0.0012% |
1988 | 3.18万人 (31,830) | 0.0013% |
1987 | 3.18万人 (31,837) | 0.0013% |
1986 | 3.19万人 (31,905) | 0.0013% |
1985 | 3.2万人 (31,966) | 0.0013% |
1984 | 3.2万人 (31,998) | 0.0014% |
1983 | 3.2万人 (32,026) | 0.0014% |
1982 | 3.2万人 (32,041) | 0.0014% |
1981 | 3.21万人 (32,076) | 0.0014% |
1980 | 3.21万人 (32,135) | 0.0015% |
1979 | 3.22万人 (32,204) | 0.0015% |
1978 | 3.23万人 (32,268) | 0.0015% |
1977 | 3.24万人 (32,352) | 0.0015% |
1976 | 3.25万人 (32,484) | 0.0016% |
1975 | 3.27万人 (32,664) | 0.0016% |
1974 | 3.29万人 (32,902) | 0.0017% |
1973 | 3.32万人 (33,194) | 0.0017% |
1972 | 3.35万人 (33,456) | 0.0018% |
1971 | 3.36万人 (33,595) | 0.0018% |
1970 | 3.35万人 (33,535) | 0.0018% |
1969 | 3.33万人 (33,251) | 0.0018% |
1968 | 3.28万人 (32,782) | 0.0019% |
1967 | 3.22万人 (32,184) | 0.0019% |
1966 | 3.16万人 (31,563) | 0.0019% |
1965 | 3.1万人 (30,989) | 0.0019% |
1964 | 3.05万人 (30,501) | 0.0019% |
1963 | 3.01万人 (30,066) | 0.0019% |
1962 | 2.97万人 (29,660) | 0.0019% |
1961 | 2.93万人 (29,256) | 0.0019% |
1960 | 2.88万人 (28,836) | 0.0019% |
1959 | 2.88万人 (28,783) | 0.0019% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行