安提瓜和巴布达劳动力人口_安提瓜和巴布达历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:安提瓜和巴布达 浏览:
安提瓜和巴布达历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——安提瓜和巴布达历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 安提瓜和巴布达 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.66万人 (66,552) | 0.0013% |
2017 | 6.6万人 (66,028) | 0.0013% |
2016 | 6.54万人 (65,443) | 0.0013% |
2015 | 6.48万人 (64,812) | 0.0013% |
2014 | 6.4万人 (64,003) | 0.0013% |
2013 | 6.31万人 (63,106) | 0.0013% |
2012 | 6.21万人 (62,130) | 0.0013% |
2011 | 6.11万人 (61,127) | 0.0013% |
2010 | 6.01万人 (60,125) | 0.0013% |
2009 | 5.89万人 (58,928) | 0.0013% |
2008 | 5.77万人 (57,690) | 0.0013% |
2007 | 5.65万人 (56,453) | 0.0013% |
2006 | 5.53万人 (55,275) | 0.0013% |
2005 | 5.42万人 (54,184) | 0.0013% |
2004 | 5.32万人 (53,170) | 0.0013% |
2003 | 5.22万人 (52,227) | 0.0013% |
2002 | 5.13万人 (51,297) | 0.0013% |
2001 | 5.03万人 (50,300) | 0.0013% |
2000 | 4.92万人 (49,204) | 0.0013% |
1999 | 4.81万人 (48,100) | 0.0013% |
1998 | 4.69万人 (46,934) | 0.0013% |
1997 | 4.57万人 (45,704) | 0.0013% |
1996 | 4.44万人 (44,438) | 0.0012% |
1995 | 4.32万人 (43,183) | 0.0012% |
1994 | 4.21万人 (42,105) | 0.0012% |
1993 | 4.1万人 (41,035) | 0.0012% |
1992 | 4.0万人 (39,997) | 0.0012% |
1991 | 3.91万人 (39,063) | 0.0012% |
1990 | 3.83万人 (38,300) | 0.0012% |
1989 | 3.78万人 (37,843) | 0.0012% |
1988 | 3.75万人 (37,475) | 0.0012% |
1987 | 3.72万人 (37,153) | 0.0012% |
1986 | 3.68万人 (36,815) | 0.0012% |
1985 | 3.65万人 (36,459) | 0.0013% |
1984 | 3.63万人 (36,277) | 0.0013% |
1983 | 3.6万人 (36,042) | 0.0013% |
1982 | 3.57万人 (35,725) | 0.0013% |
1981 | 3.54万人 (35,359) | 0.0013% |
1980 | 3.5万人 (34,982) | 0.0013% |
1979 | 3.49万人 (34,864) | 0.0014% |
1978 | 3.47万人 (34,680) | 0.0014% |
1977 | 3.44万人 (34,425) | 0.0014% |
1976 | 3.41万人 (34,131) | 0.0014% |
1975 | 3.38万人 (33,847) | 0.0014% |
1974 | 3.39万人 (33,913) | 0.0015% |
1973 | 3.4万人 (33,957) | 0.0015% |
1972 | 3.39万人 (33,880) | 0.0015% |
1971 | 3.36万人 (33,574) | 0.0016% |
1970 | 3.3万人 (32,994) | 0.0016% |
1969 | 3.27万人 (32,741) | 0.0016% |
1968 | 3.23万人 (32,333) | 0.0016% |
1967 | 3.18万人 (31,776) | 0.0016% |
1966 | 3.12万人 (31,154) | 0.0016% |
1965 | 3.06万人 (30,550) | 0.0016% |
1964 | 3.01万人 (30,105) | 0.0016% |
1963 | 2.97万人 (29,712) | 0.0016% |
1962 | 2.93万人 (29,346) | 0.0016% |
1961 | 2.9万人 (28,972) | 0.0016% |
1960 | 2.86万人 (28,570) | 0.0016% |
1959 | 2.92万人 (29,178) | 0.0017% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行