安提瓜和巴布达有多少儿童_安提瓜和巴布达历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:安提瓜和巴布达 浏览:
安提瓜和巴布达历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——安提瓜和巴布达历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 安提瓜和巴布达 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.13万人 (21,261) | 0.0011% |
2017 | 2.12万人 (21,215) | 0.0011% |
2016 | 2.12万人 (21,181) | 0.0011% |
2015 | 2.11万人 (21,122) | 0.0011% |
2014 | 2.12万人 (21,190) | 0.0011% |
2013 | 2.13万人 (21,286) | 0.0011% |
2012 | 2.14万人 (21,391) | 0.0011% |
2011 | 2.15万人 (21,454) | 0.0011% |
2010 | 2.14万人 (21,426) | 0.0011% |
2009 | 2.16万人 (21,551) | 0.0012% |
2008 | 2.16万人 (21,622) | 0.0012% |
2007 | 2.16万人 (21,646) | 0.0012% |
2006 | 2.16万人 (21,631) | 0.0012% |
2005 | 2.16万人 (21,594) | 0.0012% |
2004 | 2.17万人 (21,664) | 0.0012% |
2003 | 2.17万人 (21,726) | 0.0012% |
2002 | 2.18万人 (21,779) | 0.0012% |
2001 | 2.18万人 (21,808) | 0.0012% |
2000 | 2.18万人 (21,811) | 0.0012% |
1999 | 2.15万人 (21,533) | 0.0012% |
1998 | 2.12万人 (21,229) | 0.0012% |
1997 | 2.09万人 (20,940) | 0.0011% |
1996 | 2.07万人 (20,692) | 0.0011% |
1995 | 2.05万人 (20,482) | 0.0011% |
1994 | 2.01万人 (20,092) | 0.0011% |
1993 | 1.97万人 (19,743) | 0.0011% |
1992 | 1.95万人 (19,482) | 0.0011% |
1991 | 1.93万人 (19,322) | 0.0011% |
1990 | 1.93万人 (19,250) | 0.0011% |
1989 | 1.94万人 (19,395) | 0.0011% |
1988 | 1.97万人 (19,715) | 0.0012% |
1987 | 2.02万人 (20,168) | 0.0012% |
1986 | 2.07万人 (20,714) | 0.0013% |
1985 | 2.13万人 (21,268) | 0.0013% |
1984 | 2.16万人 (21,577) | 0.0013% |
1983 | 2.19万人 (21,937) | 0.0014% |
1982 | 2.24万人 (22,383) | 0.0014% |
1981 | 2.29万人 (22,911) | 0.0015% |
1980 | 2.35万人 (23,491) | 0.0015% |
1979 | 2.38万人 (23,775) | 0.0015% |
1978 | 2.41万人 (24,131) | 0.0016% |
1977 | 2.46万人 (24,613) | 0.0016% |
1976 | 2.52万人 (25,227) | 0.0017% |
1975 | 2.59万人 (25,937) | 0.0017% |
1974 | 2.63万人 (26,342) | 0.0018% |
1973 | 2.69万人 (26,874) | 0.0018% |
1972 | 2.75万人 (27,503) | 0.0019% |
1971 | 2.81万人 (28,131) | 0.0020% |
1970 | 2.87万人 (28,660) | 0.0021% |
1969 | 2.83万人 (28,300) | 0.0021% |
1968 | 2.77万人 (27,707) | 0.0021% |
1967 | 2.7万人 (27,023) | 0.0021% |
1966 | 2.64万人 (26,373) | 0.0020% |
1965 | 2.58万人 (25,810) | 0.0020% |
1964 | 2.52万人 (25,205) | 0.0020% |
1963 | 2.47万人 (24,657) | 0.0020% |
1962 | 2.42万人 (24,166) | 0.0021% |
1961 | 2.37万人 (23,716) | 0.0021% |
1960 | 2.33万人 (23,267) | 0.0021% |
1959 | 2.34万人 (23,391) | 0.0021% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行