安哥拉人口数量_安哥拉1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:安哥拉 浏览:
安哥拉历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——安哥拉历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 安哥拉 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.08千万人 (30,809,762) | 0.4057% |
2017 | 2.98千万人 (29,816,748) | 0.3970% |
2016 | 2.88千万人 (28,842,484) | 0.3884% |
2015 | 2.79千万人 (27,884,381) | 0.3799% |
2014 | 2.69千万人 (26,941,779) | 0.3713% |
2013 | 2.6千万人 (26,015,780) | 0.3628% |
2012 | 2.51千万人 (25,107,931) | 0.3543% |
2011 | 2.42千万人 (24,220,661) | 0.3458% |
2010 | 2.34千万人 (23,356,246) | 0.3374% |
2009 | 2.25千万人 (22,514,281) | 0.3291% |
2008 | 2.17千万人 (21,695,634) | 0.3210% |
2007 | 2.09千万人 (20,905,363) | 0.3132% |
2006 | 2.01千万人 (20,149,901) | 0.3056% |
2005 | 1.94千万人 (19,433,602) | 0.2984% |
2004 | 1.88千万人 (18,758,145) | 0.2916% |
2003 | 1.81千万人 (18,121,479) | 0.2853% |
2002 | 1.75千万人 (17,519,417) | 0.2793% |
2001 | 1.69千万人 (16,945,753) | 0.2736% |
2000 | 1.64千万人 (16,395,473) | 0.2681% |
1999 | 1.59千万人 (15,866,869) | 0.2629% |
1998 | 1.54千万人 (15,359,601) | 0.2579% |
1997 | 1.49千万人 (14,871,570) | 0.2532% |
1996 | 1.44千万人 (14,400,719) | 0.2487% |
1995 | 1.39千万人 (13,945,206) | 0.2443% |
1994 | 1.35千万人 (13,503,747) | 0.2402% |
1993 | 1.31千万人 (13,075,049) | 0.2361% |
1992 | 1.27千万人 (12,657,366) | 0.2321% |
1991 | 1.22千万人 (12,248,901) | 0.2281% |
1990 | 1.18千万人 (11,848,386) | 0.2243% |
1989 | 1.15千万人 (11,454,777) | 0.2207% |
1988 | 1.11千万人 (11,068,050) | 0.2169% |
1987 | 1.07千万人 (10,689,250) | 0.2132% |
1986 | 1.03千万人 (10,320,111) | 0.2095% |
1985 | 9.96百万人 (9,961,997) | 0.2058% |
1984 | 9.61百万人 (9,614,754) | 0.2021% |
1983 | 9.28百万人 (9,278,096) | 0.1984% |
1982 | 8.95百万人 (8,952,950) | 0.1949% |
1981 | 8.64百万人 (8,640,446) | 0.1915% |
1980 | 8.34百万人 (8,341,289) | 0.1881% |
1979 | 8.06百万人 (8,058,067) | 0.1849% |
1978 | 7.79百万人 (7,790,707) | 0.1819% |
1977 | 7.53百万人 (7,533,735) | 0.1790% |
1976 | 7.28百万人 (7,279,509) | 0.1760% |
1975 | 7.02百万人 (7,024,000) | 0.1728% |
1974 | 6.76百万人 (6,761,380) | 0.1695% |
1973 | 6.5百万人 (6,496,962) | 0.1660% |
1972 | 6.25百万人 (6,248,552) | 0.1628% |
1971 | 6.04百万人 (6,040,777) | 0.1606% |
1970 | 5.89百万人 (5,890,365) | 0.1599% |
1969 | 5.8百万人 (5,803,254) | 0.1608% |
1968 | 5.77百万人 (5,771,652) | 0.1633% |
1967 | 5.77百万人 (5,774,243) | 0.1667% |
1966 | 5.78百万人 (5,781,214) | 0.1704% |
1965 | 5.77百万人 (5,770,570) | 0.1736% |
1964 | 5.74百万人 (5,735,044) | 0.1761% |
1963 | 5.68百万人 (5,679,458) | 0.1780% |
1962 | 5.61百万人 (5,608,539) | 0.1794% |
1961 | 5.53百万人 (5,531,472) | 0.1800% |
1960 | 5.45百万人 (5,454,933) | 0.1799% |
1959 | 5.54百万人 (5,536,779) | 0.1869% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行