安道尔人口增长率_安道尔1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:安道尔 浏览:
安道尔历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——安道尔历年人口年度增长率
年份 | 安道尔人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.01% | |
2017 | -0.38% | |
2016 | -0.92% | |
2015 | -1.53% | |
2014 | -1.95% | |
2013 | -2.03% | |
2012 | -1.59% | |
2011 | -0.83% | |
2010 | -0.02% | |
2009 | 0.71% | |
2008 | 1.41% | |
2007 | 2.07% | |
2006 | 2.66% | |
2005 | 3.38% | |
2004 | 4.1% | |
2003 | 4.38% | |
2002 | 3.94% | |
2001 | 2.94% | |
2000 | 1.57% | |
1999 | 0.35% | |
1998 | -0.29% | |
1997 | -0.05% | |
1996 | 0.8% | |
1995 | 1.85% | |
1994 | 2.76% | |
1993 | 3.48% | |
1992 | 3.84% | |
1991 | 3.89% | |
1990 | 3.85% | |
1989 | 3.92% | |
1988 | 4.0% | |
1987 | 4.08% | |
1986 | 4.21% | |
1985 | 4.34% | |
1984 | 4.4% | |
1983 | 4.38% | |
1982 | 4.21% | |
1981 | 3.9% | |
1980 | 3.52% | |
1979 | 3.15% | |
1978 | 2.91% | |
1977 | 3.08% | |
1976 | 3.43% | |
1975 | 3.94% | |
1974 | 4.46% | |
1973 | 4.86% | |
1972 | 5.08% | |
1971 | 5.15% | |
1970 | 5.15% | |
1969 | 5.2% | |
1968 | 5.31% | |
1967 | 5.5% | |
1966 | 5.75% | |
1965 | 6.0% | |
1964 | 6.24% | |
1963 | 6.56% | |
1962 | 6.69% | |
1961 | 6.94% | |
1960 | 7.05% | |
1959 | 7.33% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行