2014年安道尔人口、男女比例、民族、国土面积
日期:2014-11-28 类别:安道尔 浏览:
安道尔人口总数 | 78 986(2014年) |
安道尔男性人口数量 | 40 828 |
安道尔女性人口数量 | 38 158 |
安道尔男女比例 | 51.7:48.3 |
安道尔主要民族 | 泰罗尼亚族 |
安道尔主要宗教 | 天主教 |
安道尔国土面积 | 468平方公里 |
安道尔人使用语言 | 加泰罗尼亚语 |
安道尔历年人口数量及增长率
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 13 414 | N/A % |
1961 | 14 376 | 7.17 % |
1962 | 15 376 | 6.96 % |
1963 | 16 410 | 6.72 % |
1964 | 17 470 | 6.46 % |
1965 | 18 551 | 6.19 % |
1966 | 19 646 | 5.90 % |
1967 | 20 755 | 5.64 % |
1968 | 21 888 | 5.46 % |
1969 | 23 061 | 5.36 % |
1970 | 24 279 | 5.28 % |
1971 | 25 560 | 5.28 % |
1972 | 26 892 | 5.21 % |
1973 | 28 231 | 4.98 % |
1974 | 29 514 | 4.54 % |
1975 | 30 706 | 4.04 % |
1976 | 31 781 | 3.50 % |
1977 | 32 769 | 3.11 % |
1978 | 33 746 | 2.98 % |
1979 | 34 819 | 3.18 % |
1980 | 36 063 | 3.57 % |
1981 | 37 502 | 3.99 % |
1982 | 39 112 | 4.29 % |
1983 | 40 862 | 4.47 % |
1984 | 42 704 | 4.51 % |
1985 | 44 597 | 4.43 % |
1986 | 46 515 | 4.30 % |
1987 | 48 458 | 4.18 % |
1988 | 50 431 | 4.07 % |
1989 | 52 449 | 4.00 % |
1990 | 54 511 | 3.93 % |
1991 | 56 674 | 3.97 % |
1992 | 58 904 | 3.93 % |
1993 | 61 003 | 3.56 % |
1994 | 62 707 | 2.79 % |
1995 | 63 854 | 1.83 % |
1996 | 64 274 | 0.66 % |
1997 | 64 090 | -0.29 % |
1998 | 63 799 | -0.45 % |
1999 | 64 084 | 0.45 % |
2000 | 65 399 | 2.05 % |
2001 | 68 000 | 3.98 % |
2002 | 71 639 | 5.35 % |
2003 | 75 643 | 5.59 % |
2004 | 79 060 | 4.52 % |
2005 | 81 223 | 2.74 % |
2006 | 81 877 | 0.81 % |
2007 | 81 292 | -0.71 % |
2008 | 79 969 | -1.63 % |
2009 | 78 659 | -1.64 % |
2010 | 77 907 | -0.96 % |
2011 | 77 865 | -0.05 % |
2012 | 78 360 | 0.64 % |
2013 | 78 619 | 0.33 % |
2014 | 78 985 | 0.47 % |
上一篇:没有了
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行