阿曼男性数量_阿曼历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:阿曼 浏览:
阿曼历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——阿曼历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿曼 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.19百万人 (3,186,779) | 0.0833% |
2017 | 3.07百万人 (3,073,366) | 0.0812% |
2016 | 2.94百万人 (2,939,431) | 0.0785% |
2015 | 2.78百万人 (2,782,951) | 0.0752% |
2014 | 2.6百万人 (2,601,350) | 0.0711% |
2013 | 2.4百万人 (2,399,526) | 0.0664% |
2012 | 2.19百万人 (2,192,183) | 0.0614% |
2011 | 2.0百万人 (1,999,080) | 0.0566% |
2010 | 1.83百万人 (1,834,547) | 0.0526% |
2009 | 1.7百万人 (1,704,412) | 0.0494% |
2008 | 1.61百万人 (1,605,376) | 0.0471% |
2007 | 1.53百万人 (1,531,391) | 0.0455% |
2006 | 1.47百万人 (1,472,262) | 0.0443% |
2005 | 1.42百万人 (1,420,349) | 0.0433% |
2004 | 1.37百万人 (1,373,275) | 0.0424% |
2003 | 1.33百万人 (1,333,036) | 0.0417% |
2002 | 1.3百万人 (1,301,260) | 0.0412% |
2001 | 1.28百万人 (1,280,921) | 0.0411% |
2000 | 1.27百万人 (1,273,247) | 0.0414% |
1999 | 1.28百万人 (1,279,544) | 0.0421% |
1998 | 1.3百万人 (1,296,252) | 0.0433% |
1997 | 1.31百万人 (1,314,028) | 0.0445% |
1996 | 1.32百万人 (1,320,526) | 0.0453% |
1995 | 1.31百万人 (1,307,251) | 0.0455% |
1994 | 1.27百万人 (1,269,931) | 0.0449% |
1993 | 1.21百万人 (1,211,827) | 0.0435% |
1992 | 1.14百万人 (1,141,254) | 0.0416% |
1991 | 1.07百万人 (1,070,556) | 0.0396% |
1990 | 1.01百万人 (1,008,698) | 0.0380% |
1989 | 95.84万人 (958,367) | 0.0367% |
1988 | 91.69万人 (916,862) | 0.0357% |
1987 | 88.13万人 (881,315) | 0.0350% |
1986 | 84.68万人 (846,830) | 0.0342% |
1985 | 80.99万人 (809,907) | 0.0333% |
1984 | 77.02万人 (770,188) | 0.0322% |
1983 | 72.93万人 (729,286) | 0.0311% |
1982 | 68.79万人 (687,926) | 0.0298% |
1981 | 64.73万人 (647,318) | 0.0286% |
1980 | 60.84万人 (608,389) | 0.0273% |
1979 | 57.12万人 (571,193) | 0.0261% |
1978 | 53.56万人 (535,599) | 0.0249% |
1977 | 50.22万人 (502,212) | 0.0238% |
1976 | 47.17万人 (471,725) | 0.0227% |
1975 | 44.46万人 (444,615) | 0.0218% |
1974 | 42.11万人 (421,127) | 0.0210% |
1973 | 40.11万人 (401,072) | 0.0204% |
1972 | 38.4万人 (383,962) | 0.0200% |
1971 | 36.9万人 (369,020) | 0.0196% |
1970 | 35.57万人 (355,657) | 0.0193% |
1969 | 34.37万人 (343,689) | 0.0190% |
1968 | 33.31万人 (333,111) | 0.0188% |
1967 | 32.37万人 (323,658) | 0.0187% |
1966 | 31.51万人 (315,059) | 0.0185% |
1965 | 30.71万人 (307,094) | 0.0185% |
1964 | 29.96万人 (299,589) | 0.0184% |
1963 | 29.24万人 (292,446) | 0.0183% |
1962 | 28.57万人 (285,656) | 0.0183% |
1961 | 27.93万人 (279,258) | 0.0182% |
1960 | 27.33万人 (273,278) | 0.0180% |
1959 | 26.77万人 (267,692) | 0.0181% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行