阿曼老年人口数量_阿曼65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:阿曼 浏览:
阿曼历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——阿曼历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿曼 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 11.56万人 (115,559) | 0.0172% |
2017 | 10.94万人 (109,403) | 0.0169% |
2016 | 10.33万人 (103,311) | 0.0165% |
2015 | 9.73万人 (97,273) | 0.0161% |
2014 | 9.33万人 (93,253) | 0.0160% |
2013 | 8.97万人 (89,684) | 0.0158% |
2012 | 8.66万人 (86,596) | 0.0157% |
2011 | 8.39万人 (83,935) | 0.0156% |
2010 | 8.18万人 (81,772) | 0.0156% |
2009 | 7.77万人 (77,677) | 0.0152% |
2008 | 7.39万人 (73,949) | 0.0147% |
2007 | 7.06万人 (70,571) | 0.0143% |
2006 | 6.76万人 (67,578) | 0.0140% |
2005 | 6.5万人 (64,978) | 0.0138% |
2004 | 6.29万人 (62,863) | 0.0136% |
2003 | 6.08万人 (60,771) | 0.0134% |
2002 | 5.87万人 (58,733) | 0.0133% |
2001 | 5.68万人 (56,849) | 0.0132% |
2000 | 5.52万人 (55,170) | 0.0131% |
1999 | 5.3万人 (52,981) | 0.0129% |
1998 | 5.12万人 (51,203) | 0.0128% |
1997 | 4.96万人 (49,550) | 0.0126% |
1996 | 4.77万人 (47,749) | 0.0125% |
1995 | 4.57万人 (45,659) | 0.0123% |
1994 | 4.53万人 (45,318) | 0.0125% |
1993 | 4.46万人 (44,578) | 0.0126% |
1992 | 4.36万人 (43,554) | 0.0127% |
1991 | 4.24万人 (42,449) | 0.0127% |
1990 | 4.14万人 (41,431) | 0.0127% |
1989 | 4.02万人 (40,156) | 0.0127% |
1988 | 3.91万人 (39,117) | 0.0127% |
1987 | 3.82万人 (38,209) | 0.0127% |
1986 | 3.73万人 (37,290) | 0.0127% |
1985 | 3.62万人 (36,230) | 0.0126% |
1984 | 3.55万人 (35,493) | 0.0126% |
1983 | 3.46万人 (34,613) | 0.0125% |
1982 | 3.36万人 (33,599) | 0.0123% |
1981 | 3.25万人 (32,534) | 0.0122% |
1980 | 3.15万人 (31,478) | 0.0121% |
1979 | 3.06万人 (30,570) | 0.0120% |
1978 | 2.97万人 (29,665) | 0.0119% |
1977 | 2.88万人 (28,768) | 0.0119% |
1976 | 2.79万人 (27,880) | 0.0119% |
1975 | 2.7万人 (26,994) | 0.0119% |
1974 | 2.61万人 (26,113) | 0.0118% |
1973 | 2.53万人 (25,283) | 0.0118% |
1972 | 2.45万人 (24,503) | 0.0118% |
1971 | 2.38万人 (23,754) | 0.0118% |
1970 | 2.3万人 (23,026) | 0.0118% |
1969 | 2.23万人 (22,288) | 0.0117% |
1968 | 2.16万人 (21,572) | 0.0117% |
1967 | 2.09万人 (20,863) | 0.0117% |
1966 | 2.01万人 (20,148) | 0.0116% |
1965 | 1.94万人 (19,420) | 0.0116% |
1964 | 1.88万人 (18,837) | 0.0114% |
1963 | 1.82万人 (18,244) | 0.0113% |
1962 | 1.76万人 (17,640) | 0.0112% |
1961 | 1.7万人 (17,049) | 0.0111% |
1960 | 1.65万人 (16,481) | 0.0109% |
1959 | 1.61万人 (16,121) | 0.0109% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行