阿曼人口数量_阿曼1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:阿曼 浏览:
阿曼历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——阿曼历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿曼 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.83百万人 (4,829,483) | 0.0636% |
2017 | 4.67百万人 (4,665,935) | 0.0621% |
2016 | 4.48百万人 (4,479,219) | 0.0603% |
2015 | 4.27百万人 (4,267,348) | 0.0581% |
2014 | 4.03百万人 (4,027,260) | 0.0555% |
2013 | 3.76百万人 (3,764,805) | 0.0525% |
2012 | 3.5百万人 (3,498,029) | 0.0494% |
2011 | 3.25百万人 (3,251,108) | 0.0464% |
2010 | 3.04百万人 (3,041,434) | 0.0439% |
2009 | 2.88百万人 (2,876,186) | 0.0420% |
2008 | 2.75百万人 (2,750,963) | 0.0407% |
2007 | 2.66百万人 (2,657,158) | 0.0398% |
2006 | 2.58百万人 (2,580,758) | 0.0391% |
2005 | 2.51百万人 (2,511,251) | 0.0386% |
2004 | 2.45百万人 (2,445,517) | 0.0380% |
2003 | 2.39百万人 (2,386,166) | 0.0376% |
2002 | 2.33百万人 (2,334,858) | 0.0372% |
2001 | 2.29百万人 (2,294,962) | 0.0370% |
2000 | 2.27百万人 (2,267,973) | 0.0371% |
1999 | 2.25百万人 (2,254,904) | 0.0374% |
1998 | 2.25百万人 (2,251,864) | 0.0378% |
1997 | 2.25百万人 (2,249,762) | 0.0383% |
1996 | 2.24百万人 (2,236,654) | 0.0386% |
1995 | 2.2百万人 (2,204,277) | 0.0386% |
1994 | 2.15百万人 (2,148,419) | 0.0382% |
1993 | 2.07百万人 (2,072,104) | 0.0374% |
1992 | 1.98百万人 (1,983,275) | 0.0364% |
1991 | 1.89百万人 (1,893,768) | 0.0353% |
1990 | 1.81百万人 (1,812,161) | 0.0343% |
1989 | 1.74百万人 (1,741,156) | 0.0335% |
1988 | 1.68百万人 (1,678,110) | 0.0329% |
1987 | 1.62百万人 (1,619,863) | 0.0323% |
1986 | 1.56百万人 (1,561,185) | 0.0317% |
1985 | 1.5百万人 (1,498,418) | 0.0310% |
1984 | 1.43百万人 (1,431,070) | 0.0301% |
1983 | 1.36百万人 (1,361,087) | 0.0291% |
1982 | 1.29百万人 (1,290,111) | 0.0281% |
1981 | 1.22百万人 (1,220,585) | 0.0271% |
1980 | 1.15百万人 (1,154,377) | 0.0260% |
1979 | 1.09百万人 (1,091,852) | 0.0251% |
1978 | 1.03百万人 (1,032,799) | 0.0241% |
1977 | 97.78万人 (977,804) | 0.0232% |
1976 | 92.74万人 (927,436) | 0.0224% |
1975 | 88.2万人 (882,047) | 0.0217% |
1974 | 84.19万人 (841,950) | 0.0211% |
1973 | 80.7万人 (806,986) | 0.0206% |
1972 | 77.64万人 (776,380) | 0.0202% |
1971 | 74.9万人 (748,968) | 0.0199% |
1970 | 72.39万人 (723,851) | 0.0197% |
1969 | 70.07万人 (700,729) | 0.0194% |
1968 | 67.96万人 (679,595) | 0.0192% |
1967 | 66.01万人 (660,114) | 0.0191% |
1966 | 64.2万人 (642,001) | 0.0189% |
1965 | 62.5万人 (625,009) | 0.0188% |
1964 | 60.89万人 (608,889) | 0.0187% |
1963 | 59.35万人 (593,504) | 0.0186% |
1962 | 57.88万人 (578,823) | 0.0185% |
1961 | 56.49万人 (564,893) | 0.0184% |
1960 | 55.17万人 (551,740) | 0.0182% |
1959 | 53.93万人 (539,328) | 0.0182% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行