阿鲁巴老龄化程度_阿鲁巴65岁以上老人占总人口历年比重
日期:2020-04-26 类别:阿鲁巴 浏览:
阿鲁巴历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
一个国家或地区的老年人口比例直接决定其老龄化程度。人口老龄化是指总人口中因年轻人口数量减少、年长人口数量增加而导致的老年人口比例相应增长的动态。
从国际通用的老龄化标准来看,如果一个国家或地区60岁以上的老年人口,占到了该国家和地区人口总数的10%,或者是65岁以上的老年人口占到了该国家和地区人口总数的7%,就意味着这个国家和地区的人口整体处在老龄化的阶段。
老年人(65岁及以上)占总人口比重历年走势——阿鲁巴历年老年人(65岁及以上)占总人口比重
年份 | 阿鲁巴老年人(65岁及以上)占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 13.55% |
2017 | 13.07% |
2016 | 12.6% |
2015 | 12.14% |
2014 | 11.71% |
2013 | 11.3% |
2012 | 10.92% |
2011 | 10.58% |
2010 | 10.29% |
2009 | 9.89% |
2008 | 9.55% |
2007 | 9.23% |
2006 | 8.92% |
2005 | 8.59% |
2004 | 8.38% |
2003 | 8.17% |
2002 | 7.96% |
2001 | 7.76% |
2000 | 7.58% |
1999 | 7.39% |
1998 | 7.23% |
1997 | 7.09% |
1996 | 6.99% |
1995 | 6.91% |
1994 | 6.93% |
1993 | 7.02% |
1992 | 7.17% |
1991 | 7.39% |
1990 | 7.66% |
1989 | 7.61% |
1988 | 7.53% |
1987 | 7.46% |
1986 | 7.38% |
1985 | 7.32% |
1984 | 7.27% |
1983 | 7.19% |
1982 | 7.11% |
1981 | 6.99% |
1980 | 6.85% |
1979 | 6.65% |
1978 | 6.44% |
1977 | 6.24% |
1976 | 6.04% |
1975 | 5.86% |
1974 | 5.49% |
1973 | 5.12% |
1972 | 4.74% |
1971 | 4.36% |
1970 | 4.0% |
1969 | 3.78% |
1968 | 3.57% |
1967 | 3.4% |
1966 | 3.23% |
1965 | 3.08% |
1964 | 2.93% |
1963 | 2.8% |
1962 | 2.69% |
1961 | 2.58% |
1960 | 2.48% |
1959 | 2.33% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行