阿鲁巴人口增长率_阿鲁巴1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:阿鲁巴 浏览:
阿鲁巴历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——阿鲁巴历年人口年度增长率
年份 | 阿鲁巴人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.45% | |
2017 | 0.47% | |
2016 | 0.51% | |
2015 | 0.54% | |
2014 | 0.59% | |
2013 | 0.58% | |
2012 | 0.5% | |
2011 | 0.37% | |
2010 | 0.21% | |
2009 | 0.1% | |
2008 | 0.13% | |
2007 | 0.38% | |
2006 | 0.8% | |
2005 | 1.3% | |
2004 | 1.76% | |
2003 | 2.11% | |
2002 | 2.23% | |
2001 | 2.23% | |
2000 | 2.06% | |
1999 | 1.96% | |
1998 | 2.11% | |
1997 | 2.67% | |
1996 | 3.52% | |
1995 | 4.62% | |
1994 | 5.63% | |
1993 | 6.07% | |
1992 | 5.44% | |
1991 | 3.9% | |
1990 | 1.81% | |
1989 | -0.08% | |
1988 | -1.23% | |
1987 | -1.3% | |
1986 | -0.61% | |
1985 | 0.3% | |
1984 | 1.02% | |
1983 | 1.39% | |
1982 | 1.28% | |
1981 | 0.78% | |
1980 | 0.19% | |
1979 | -0.2% | |
1978 | -0.44% | |
1977 | -0.36% | |
1976 | -0.12% | |
1975 | 0.21% | |
1974 | 0.47% | |
1973 | 0.67% | |
1972 | 0.67% | |
1971 | 0.64% | |
1970 | 0.57% | |
1969 | 0.58% | |
1968 | 0.57% | |
1967 | 0.59% | |
1966 | 0.62% | |
1965 | 0.57% | |
1964 | 0.59% | |
1963 | 0.83% | |
1962 | 1.41% | |
1961 | 2.24% | |
1960 | 3.15% | |
1959 | 3.95% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行