阿联酋女性人口数量_阿联酋历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:阿联酋 浏览:
阿联酋历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——阿联酋历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿联酋 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.95百万人 (2,950,607) | 0.0784% |
2017 | 2.89百万人 (2,891,723) | 0.0777% |
2016 | 2.82百万人 (2,823,143) | 0.0767% |
2015 | 2.74百万人 (2,742,043) | 0.0754% |
2014 | 2.65百万人 (2,648,903) | 0.0737% |
2013 | 2.54百万人 (2,544,752) | 0.0716% |
2012 | 2.43百万人 (2,428,282) | 0.0691% |
2011 | 2.3百万人 (2,298,030) | 0.0662% |
2010 | 2.15百万人 (2,154,029) | 0.0628% |
2009 | 1.99百万人 (1,994,692) | 0.0588% |
2008 | 1.82百万人 (1,823,380) | 0.0544% |
2007 | 1.65百万人 (1,651,186) | 0.0499% |
2006 | 1.49百万人 (1,492,805) | 0.0457% |
2005 | 1.36百万人 (1,358,724) | 0.0421% |
2004 | 1.25百万人 (1,253,342) | 0.0393% |
2003 | 1.17百万人 (1,173,726) | 0.0372% |
2002 | 1.11百万人 (1,113,820) | 0.0358% |
2001 | 1.06百万人 (1,063,982) | 0.0346% |
2000 | 1.02百万人 (1,016,930) | 0.0335% |
1999 | 97.12万人 (971,241) | 0.0324% |
1998 | 92.85万人 (928,516) | 0.0314% |
1997 | 88.79万人 (887,893) | 0.0305% |
1996 | 84.9万人 (848,999) | 0.0295% |
1995 | 81.15万人 (811,505) | 0.0286% |
1994 | 77.44万人 (774,366) | 0.0277% |
1993 | 73.69万人 (736,911) | 0.0268% |
1992 | 69.98万人 (699,752) | 0.0258% |
1991 | 66.39万人 (663,917) | 0.0249% |
1990 | 63.01万人 (630,115) | 0.0240% |
1989 | 59.85万人 (598,503) | 0.0232% |
1988 | 56.85万人 (568,501) | 0.0224% |
1987 | 53.92万人 (539,226) | 0.0216% |
1986 | 50.95万人 (509,468) | 0.0208% |
1985 | 47.84万人 (478,413) | 0.0199% |
1984 | 44.58万人 (445,799) | 0.0189% |
1983 | 41.2万人 (412,014) | 0.0177% |
1982 | 37.76万人 (377,619) | 0.0165% |
1981 | 34.35万人 (343,533) | 0.0153% |
1980 | 31.05万人 (310,458) | 0.0141% |
1979 | 27.86万人 (278,569) | 0.0128% |
1978 | 24.79万人 (247,901) | 0.0116% |
1977 | 21.89万人 (218,890) | 0.0105% |
1976 | 19.2万人 (192,026) | 0.0093% |
1975 | 16.77万人 (167,659) | 0.0083% |
1974 | 14.59万人 (145,925) | 0.0073% |
1973 | 12.68万人 (126,830) | 0.0065% |
1972 | 11.04万人 (110,436) | 0.0058% |
1971 | 9.68万人 (96,775) | 0.0052% |
1970 | 8.58万人 (85,788) | 0.0047% |
1969 | 7.76万人 (77,558) | 0.0043% |
1968 | 7.19万人 (71,883) | 0.0041% |
1967 | 6.8万人 (67,996) | 0.0039% |
1966 | 6.49万人 (64,923) | 0.0038% |
1965 | 6.19万人 (61,927) | 0.0037% |
1964 | 5.87万人 (58,662) | 0.0036% |
1963 | 5.52万人 (55,203) | 0.0035% |
1962 | 5.17万人 (51,739) | 0.0033% |
1961 | 4.86万人 (48,640) | 0.0032% |
1960 | 4.61万人 (46,149) | 0.0030% |
1959 | 4.44万人 (44,411) | 0.0030% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行