阿联酋劳动力人口_阿联酋历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:阿联酋 浏览:
阿联酋历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——阿联酋历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿联酋 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.12百万人 (8,120,005) | 0.1637% |
2017 | 8.01百万人 (8,012,977) | 0.1631% |
2016 | 7.92百万人 (7,921,963) | 0.1629% |
2015 | 7.86百万人 (7,864,456) | 0.1635% |
2014 | 7.85百万人 (7,847,455) | 0.1650% |
2013 | 7.86百万人 (7,855,949) | 0.1672% |
2012 | 7.83百万人 (7,826,615) | 0.1686% |
2011 | 7.68百万人 (7,679,367) | 0.1675% |
2010 | 7.37百万人 (7,366,508) | 0.1627% |
2009 | 6.78百万人 (6,781,159) | 0.1519% |
2008 | 6.03百万人 (6,026,775) | 0.1369% |
2007 | 5.19百万人 (5,185,741) | 0.1196% |
2006 | 4.38百万人 (4,380,867) | 0.1026% |
2005 | 3.71百万人 (3,705,961) | 0.0882% |
2004 | 3.25百万人 (3,248,484) | 0.0786% |
2003 | 2.92百万人 (2,917,522) | 0.0719% |
2002 | 2.68百万人 (2,678,751) | 0.0672% |
2001 | 2.48百万人 (2,479,173) | 0.0633% |
2000 | 2.28百万人 (2,283,607) | 0.0593% |
1999 | 2.16百万人 (2,157,555) | 0.0571% |
1998 | 2.04百万人 (2,043,181) | 0.0550% |
1997 | 1.93百万人 (1,933,590) | 0.0530% |
1996 | 1.83百万人 (1,827,881) | 0.0510% |
1995 | 1.73百万人 (1,729,501) | 0.0491% |
1994 | 1.63百万人 (1,625,995) | 0.0470% |
1993 | 1.52百万人 (1,523,133) | 0.0449% |
1992 | 1.42百万人 (1,422,717) | 0.0427% |
1991 | 1.33百万人 (1,327,259) | 0.0405% |
1990 | 1.24百万人 (1,238,492) | 0.0385% |
1989 | 1.16百万人 (1,160,870) | 0.0368% |
1988 | 1.09百万人 (1,088,944) | 0.0352% |
1987 | 1.02百万人 (1,023,021) | 0.0337% |
1986 | 96.38万人 (963,847) | 0.0324% |
1985 | 91.22万人 (912,241) | 0.0313% |
1984 | 87.36万人 (873,598) | 0.0306% |
1983 | 83.9万人 (838,975) | 0.0301% |
1982 | 80.43万人 (804,286) | 0.0295% |
1981 | 76.49万人 (764,859) | 0.0287% |
1980 | 71.81万人 (718,143) | 0.0276% |
1979 | 66.08万人 (660,794) | 0.0260% |
1978 | 59.6万人 (595,996) | 0.0239% |
1977 | 52.54万人 (525,438) | 0.0216% |
1976 | 45.36万人 (453,574) | 0.0190% |
1975 | 38.58万人 (385,780) | 0.0165% |
1974 | 32.85万人 (328,518) | 0.0144% |
1973 | 27.48万人 (274,811) | 0.0123% |
1972 | 22.62万人 (226,175) | 0.0103% |
1971 | 18.41万人 (184,093) | 0.0086% |
1970 | 14.95万人 (149,536) | 0.0071% |
1969 | 12.87万人 (128,727) | 0.0063% |
1968 | 11.46万人 (114,558) | 0.0057% |
1967 | 10.5万人 (104,982) | 0.0053% |
1966 | 9.71万人 (97,120) | 0.0050% |
1965 | 8.9万人 (88,984) | 0.0047% |
1964 | 8.0万人 (80,043) | 0.0043% |
1963 | 7.07万人 (70,708) | 0.0039% |
1962 | 6.16万人 (61,628) | 0.0034% |
1961 | 5.38万人 (53,846) | 0.0030% |
1960 | 4.81万人 (48,060) | 0.0027% |
1959 | 4.56万人 (45,578) | 0.0026% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行