阿联酋人口数量2014-2015年
日期:2014-12-17 类别:阿联酋 浏览:
阿联酋人口数量2015
阿联酋人口总数:9881580人(2014)
阿联酋男性人口数量:6864561(69.5%)
阿联酋女性人口数量:3017018(30.5%)
阿联酋男女比例:约为69.5:30.5
阿联酋人口增长率:4.13%(2014)
阿联酋人均寿命:77(2012)
阿联酋人均国民收入水平:38,620美元(2012)
阿联酋国土面积:83600平方公里
阿联酋人口密度:30人/平方千米
阿联酋人使用语言:阿拉伯语
阿联酋人口概况及种族分布
阿联酋人口分布中,其中50%人口是南亚人,并非阿拉伯人。阿联酋人口增长率是这个区域较低的。宗教信仰几乎完全是伊斯兰教。全国大约80%人口能读书写字。因为外国人众多,除了官方语言阿拉伯语外,英语是该国的重要语言。
阿联酋国历年人口统计数据及人口成长率
年份 | 人口数量 | 增长率 |
---|---|---|
1960 | 89608 | N/A% |
1961 | 97727 | 9.06% |
1962 | 108774 | 11.30% |
1963 | 121574 | 11.77% |
1964 | 134411 | 10.56% |
1965 | 146341 | 8.88% |
1966 | 156890 | 7.21% |
1967 | 167360 | 6.67% |
1968 | 180762 | 8.01% |
1969 | 201157 | 11.28% |
1970 | 231529 | 15.10% |
1971 | 272211 | 17.57% |
1972 | 322439 | 18.45% |
1973 | 382599 | 18.66% |
1974 | 452848 | 18.36% |
1975 | 532742 | 17.64% |
1976 | 623450 | 17.03% |
1977 | 723617 | 16.07% |
1978 | 827191 | 14.31% |
1979 | 926112 | 11.96% |
1980 | 1014825 | 9.58% |
1981 | 1090660 | 7.47% |
1982 | 1155765 | 5.97% |
1983 | 1215380 | 5.16% |
1984 | 1277300 | 5.09% |
1985 | 1347218 | 5.47% |
1986 | 1426915 | 5.92% |
1987 | 1514798 | 6.16% |
1988 | 1609170 | 6.23% |
1989 | 1707085 | 6.08% |
1990 | 1806498 | 5.82% |
1991 | 1908002 | 5.62% |
1992 | 2012977 | 5.50% |
1993 | 2121143 | 5.37% |
1994 | 2232159 | 5.23% |
1995 | 2346305 | 5.11% |
1996 | 2470810 | 5.31% |
1997 | 2608993 | 5.59% |
1998 | 2753498 | 5.54% |
1999 | 2893648 | 5.09% |
2000 | 3026352 | 4.59% |
2001 | 3132104 | 3.49% |
2002 | 3223969 | 2.93% |
2003 | 3369254 | 4.51% |
2004 | 3658658 | 8.59% |
2005 | 4148883 | 13.40% |
2006 | 4875639 | 17.52% |
2007 | 5797347 | 18.90% |
2008 | 6798635 | 17.27% |
2009 | 7718319 | 13.53% |
2010 | 8441537 | 9.37% |
2011 | 8925096 | 5.73% |
2012 | 9205651 | 3.14% |
2013 | 9489277 | 3.08% |
2014 | 9881417 | 4.13% |
以上关于阿联酋人口数量数据来自国外人口网站及银行统计网站
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行